Loading article…
クリスチャンスハウン | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| コペンハーゲン地下鉄駅 | |||||||||||||||
| 一般情報 | |||||||||||||||
| 位置 | Torvegade 44, 1400コペンハーゲンK コペンハーゲン市 デンマーク | ||||||||||||||
| 座標 | 北緯55°40′20″ 東経12°35′28.4″ / 北緯55.67222° 東経12.591222° / 55.67222; 12.591222 | ||||||||||||||
| 所有者 | メトロセルスカベット | ||||||||||||||
| 行 | |||||||||||||||
| プラットフォーム | 島式ホーム1面 | ||||||||||||||
| トラック | 2 | ||||||||||||||
| 接続 | |||||||||||||||
| 工事 | |||||||||||||||
| 構造タイプ | 地下 | ||||||||||||||
| アクセス可能 | はい | ||||||||||||||
| その他の情報 | |||||||||||||||
| 駅コード | Khc | ||||||||||||||
| 運賃ゾーン | 1 | ||||||||||||||
| 歴史 | |||||||||||||||
| オープン | 2002年10月19日 | ||||||||||||||
| サービス | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
クリスチャンスハウン駅はコペンハーゲン地下鉄の高速駅で、M1 線とM2線が通っています。駅はクリスチャンスハウン地区の中心部にあります。料金ゾーン 1 にあり、2002 年に開業しました。この路線の他の地下鉄駅とはレイアウトが異なるのが特徴です。プラットホームははるかに狭く、地上で見られる「ダイヤモンド」はこの駅にはありません。
駅には駐輪場があります。
外部リンク
- www.m.dk のクリスチャンハウン駅(デンマーク語)
- www.m.dk のクリスチャンハウン駅(英語)
