Loading article…
B30 グ05 センター北駅 センター北駅 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015年11月に上空から見た駅 | ||||||||||||||||
| 一般情報 | ||||||||||||||||
| 位置 | 神奈川県横浜市都筑区中川中央1-1-1 (横浜市都筑区中川中央1丁目1-1) | |||||||||||||||
| 座標 | 北緯35°33′12″ 東経139°34′43″ / 北緯35.5534° 東経139.5785° / 35.5534; 139.5785 | |||||||||||||||
| 運営者 | 横浜市交通局 | |||||||||||||||
| 行 | ||||||||||||||||
| プラットフォーム | 島式ホーム2面 | |||||||||||||||
| トラック | 4 | |||||||||||||||
| 工事 | ||||||||||||||||
| 構造タイプ | 高められた | |||||||||||||||
| その他の情報 | ||||||||||||||||
| 駅コード | B30(青線) G05(緑線) | |||||||||||||||
| 歴史 | ||||||||||||||||
| オープン | 1993年3月18日 | |||||||||||||||
| 乗客 | ||||||||||||||||
| 2008 | 1日あたり15,451件 | |||||||||||||||
| サービス | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||

センター北駅(センター北駅、Sentā-Kita-eki、直訳「センター北」)は、日本の神奈川県横浜市都筑区にある、横浜市営地下鉄が運営する地上地下鉄駅です。グリーンラインとブルーライン(3号線)の乗換駅です。
ライン
センター北駅はブルーラインとグリーンラインが通っており、ブルーライン終点の湘南台駅から37.3km 、グリーンライン終点の中山駅から5.7kmの距離にあります。
駅のレイアウト
センター北駅は島式高架ホーム2面4線を有する。
プラットフォーム
歴史
センター北駅は、1993年3月18日に3号線(後にブルーラインと改称)が新横浜駅からあざみ野駅まで延伸された際に開業しました。ホームドアは2007年4月に設置されました。グリーンラインの運行は2008年3月30日に開始されました。
周辺エリア
参照
参考文献
- ハリス、ケン、クラーク、ジャッキー (2008)。ジェーンズ・ワールド・レイルウェイズ 2008-2009。ジェーンズ・インフォメーション・グループ。ISBN 978-0-7106-2861-9。
外部リンク
- センター北駅(ブルーライン)
- センター北駅(グリーンライン)
