Loading article…
| ニックネーム | ブラックスティック | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 協会 | ニュージーランドホッケー連盟 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 連合 | OHF(オセアニア) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ヘッドコーチ | グレッグ・ニコル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アシスタントコーチ | グレッグ・クラーク マイク・デラニー シェイ・マカリース | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| マネージャー | デビッド・ストーンズ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| キャプテン | ニック・ウッズ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最もキャップが多い | フィル・バロウズ(343) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| トップスコアラー | フィル・バロウズ(150) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FIHランキング | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 現在 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高 | 5 (2013) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最低 | 13 (2023) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 初の国際 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ニュージーランド5–4オーストラリア(ニュージーランド、パーマストンノース、1922年9月27日) [2] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| オリンピック | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出演 | 14 ( 1956年初) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高の結果 | 1位(1976年) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ワールドカップ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出演 | 11 ( 1973年初) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高の結果 | 7番目 ( 1973、1975、1982、2014、2023 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| オセアニアカップ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出演 | 11 ( 1999年初) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高の結果 | 2位(12回) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
メダル記録
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ニュージーランド男子フィールドホッケー代表チームは、ブラックスティックスメン[3]としても知られ、ニュージーランドホッケー連盟傘下のニュージーランド男子フィールドホッケーの代表チームです。
1976年モントリオール夏季オリンピックではオーストラリアを破って金メダルを獲得し、アジア/ヨーロッパ以外のチームとして初めて金メダルを獲得した。また、2002年と2010年のコモンウェルスゲームズでも銀メダルと銅メダルを獲得している。
トーナメントの歴史
夏季オリンピック
- 1956年– 6位
- 1960年– 5位
- 1964年– 13位
- 1968年– 7位
- 1972年– 9位
- 1976年–

- 1984年– 7位
- 1992年– 8位
- 2004年– 6位
- 2008年– 7位
- 2012年– 9位
- 2016年– 7位
- 2020年– 9位
- 2024年– 12位
ワールドカップ
- 1973年– 7位
- 1975年– 7位
- 1982年– 7位
- 1986年– 9位
- 1998年– 10位
- 2002年– 9位
- 2006年– 8位
- 2010年– 9位
- 2014年– 7位
- 2018年– 9位
- 2023年– 7位
コモンウェルスゲームズ
ワールドリーグ
プロリーグ
FIHホッケーネーションズカップ
- 2023 ~24年

チャンピオンズトロフィー
チャンピオンズチャレンジ
オセアニアカップ
スルタン・アズラン・シャーカップ
- 1991年– 4位
- 1995年–

- 1996年– 4位
- 1998年– 6位
- 2000年– 6位
- 2003年–

- 2005年– 4位
- 2006年– 4位
- 2008年–

- 2009年–

- 2011年– 4位
- 2012年–

- 2013年– 4位
- 2015年–

- 2016 –

- 2017年– 4位
- 2024年–

チーム
現在のチーム
以下の選手がフランスのパリで開催される第33回夏季オリンピックのブラックスティックスチームに選出されました。[4]
ヘッドコーチ:
グレッグ・ニコル
すべてのキャップ数とゴール数は、フランス戦終了後の2024年6月9日現在のものです。
オリンピックの予備選手として以下の3名の選手がリストアップされました。
残りの代表選手は以下の通りです。
最近の招集
過去 12 か月間に代表チームに招集された選手は次のとおりです。
注目選手
- ポール・アッカーリー
- スコット・アンダーソン
- ジェフ・アーチボルド
- ライアン・アーチボルド
- フィル・バロウズ
- サイモン・チャイルド
- トニー・アイネソン
- ラメシュ・パテル
- ヘイデン・ショー
- ニック・ウィルソン
- セルウィン・マイスター
- バリー・マイスター
- ブレット・リーバー
- トレバー・マニング
- ジェイミー・スミス
- ピーター・ダジ
- キャンベル・ギャリー
- オースティン・ヘイグ
- リチャード・クロウストン
- マーク・ケイル
- クーパー・ギルモア
- フレッド・ミーハン
参考文献
- ^ 「FIH Outdoor World Hockey Rankings」. FIH . 2024年11月23日. 2024年11月23日閲覧。
- ^ 「オーストラリアのホッケーの歴史」。2022年2月22日閲覧。
- ^ 「Hockey New Zealand」2012年9月19日閲覧。
- ^ 「パリ行き - ニュージーランド男子ホッケーチームに若さと経験が融合」blacksticksnz.co.nzニュージーランドホッケー連盟2024年6月18日2024年6月20日閲覧。
外部リンク
- 公式サイト
- FIH プロフィール
