| アルムバレー鉄道 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
以前のルート | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 概要 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ネイティブ名 | アルメタルバーン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 行番号 | 2961 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ロケール | ドイツ、ノルトライン=ヴェストファーレン州 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| テルミニ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サービス | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 路線番号 | 例 174d、198p、198e、 298g、238e、345 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 歴史 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| オープニング | 1899年10月20日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 旅客サービスの閉鎖 | 1981年5月30日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| テクニカル | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 行の長さ | 59.7 km (37.1 マイル) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 軌道ゲージ | 1,435 mm(4フィート 8+1 ⁄ 2 インチ)標準ゲージ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 動作速度 | <60 km/h (37.3 mph) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アルメ渓谷鉄道(ドイツ語:Almetalbahn )は、ドイツのノルトライン=ヴェストファーレン州のパーダーボルンからビューレンを経由してブリーロンに至る、全長約60kmのほぼ単線の支線であった。アルメ川にちなんで名付けられ、アルメ川の谷を南北方向に走っている。この路線はパーダーボルンとビューレン=ヴァイベルクの間では廃止され解体されているが、正式には閉鎖されていない。ビューレン=ヴァイベルクとブリーロンの森の間の残りの路線は、長い間貨物列車と博物館列車のみに使用されていたが、ブリーロンシュタット(町)とブリーロンの森の間の区間は、2011年から地域サービスで再び使用されている。
歴史
この路線は1898年から1901年にかけて開通しました。同時に、ハム・ヴァールブルク鉄道に接続するゲゼケ・ビューレン鉄道が計画され、建設されました。
開通と運営
パーダーボルンからビューレンまでの北区間は1898年10月20日に開通し、ビューレンとブリロン間の残りの区間は1901年4月1日に完成した。[2]この路線は旅客と貨物の輸送に使用され、当初は蒸気機関車が牽引し、後にディーゼル機関車が牽引した。旅客サービスは最終的にディーゼル機関車で運行されるようになった。
1936年から1945年までリンゲルシュタイン近郊の森に隠されていたハルトの大型航空弾薬庫は、リンゲルシュタイン駅で線路に接続されていた。第二次世界大戦中、アルメ渓谷鉄道は1945年初頭から連合軍による機銃掃射の標的となることが多くなった。[3]例えば、1945年2月13日にはアルメ駅が襲撃された。機関車2両が破壊され、建物2棟が火災に見舞われ、数棟の建物が被弾した。
1950 年以降、この路線はブレーメン–パーダーボルン– ビューレン – ブリーロン –フランクフルト間の毎日運行されるHeckeneilzug (生け垣) サービスを介して長距離ネットワークにも接続されました。
路線の段階的な閉鎖と残留交通



ビューレンとブリロン間の定期旅客サービスは、上部構造の欠陥のため、1974年9月29日にこの区間で廃止された。ヘッケニールツークのサービスは、ブリロンヴァルトからヴァールブルクを経由して北ドイツに向かって数年間継続された。1981年5月30日、この路線の残りの旅客サービスは最終的に廃止された。[2]パーダーボルンとビューレンの間、およびブリロンシュタットとブリロンヴァルトの間の区間では、定期旅客サービスがまだ行われていた。
貨物輸送は、1965年5月30日にビューレンとリンゲルシュタインの間ですでに部分的に廃止されていた。貨物輸送は1975年4月14日にリンゲルシュタインとアルメの間で廃止された。貨物輸送は1991年7月31日までアルメまで、1992年5月30日までチューレンまで運行されていた。 [2]ビューレンの北では、1995年末までこの路線は貨物輸送に使用されていたが、その後廃止された。ブリロン・ヴァルトとブリロンのエッガー社の間の10kmの区間は、現在でも定期的に貨物輸送に使用されており、2011年12月のダイヤ改正以降はブリロン・ヴァルトとブリロン・シュタット間の路線が再び旅客サービスに使用されている。[2]ブリロン・エッガーとビューレン=ヴァインベルク間の路線は、現在RWE社がブリロン変電所への変圧器輸送に使用しており、売却され、支線として引き続き運行されている。
北部地区の復活の試み
1999 年、ウェストファリア アルメタルバーン株式会社(WAB) がパーダーボルン – ビューレン区間を引き継ぎ、貨物輸送を復活させ、歴史的な蒸気機関車による観光列車を運行しようとしました。しかし、この列車は個別の貨物輸送と蒸気機関車による観光列車にしか使用されませんでした。この区間は修復作業が必要だったため 2006 年 6 月 30 日に閉鎖され、その後すぐに解体されました。
現在の状況

北部
この路線はパーダーボルンとビューレン=ヴァインベルクの間で廃止されているが、まだ閉鎖されておらず、パーダーボルン・リップシュタット空港への接続に使用することが検討されていた。2011年、Nahverkehrsverbund(地方交通協会)のパーダーボルン・ヘクスターは、コスト上の理由でこれを進めないことを決定した。[4]
南部セクション

ビューレン-ヴァイベルク-チューレン区間は、1981年から夏季に博物館列車の運行に使用されました。これは、ドルトムントの鉄道愛好家によって、Westfälische Almetalbahn e. V. (WAB) として、古いドルトムントGT4 431 路面電車と発電機付き貨車を使用して運営されていました。2001年に、路面電車のセットは鉄道車両に置き換えられました。しかし、協会は数年前に路線の運営を中止し、Waldbahn Almetal e. V. が下アルメ渓谷鉄道の歴史的鉄道運営を引き継ぎました。同社は、798クラスのユルディンゲン鉄道バスを2台運行しています。路面電車は現在、ドルトムントネッテのモースカンプ路面電車博物館 ( Nahverkehrsmuseum Dortmund ) にあります。
DB シェンカー レールドイツとウェストフェーリッシェ ランデス アイゼンバーン(WLE) は、ブリーロン ヴァルトからブリーロン シュタットを経由してブリーロン エッガーまでの区間でエッガー社の貨物輸送を行っています。RWE AG にリースされているチューレンとビューレン間の区間は、ビューレンとネーデン変電所間の変圧器の輸送に使用されています。
2007年、ブリロン・ヴァルトとブリロン・エッガー間の線路が復旧されました。エッガー社は事業を拡大する必要があり、線路の修復がブリロンの敷地を拡張するための条件だったためです。
2008年、ブリーロンシュタット駅のプラットホーム1番線と4番線から8番線が取り壊され、旧鉄道跡地にブリーロンアルカデンショッピングセンターが建設されました。ブリーロンシュタット駅には現在、貨物輸送に必要な2本の線路のみが残っています。プラットホームが不足しているため、博物館列車は2008年以降、チューレンまでしか運行されていません。
2011年12月11日以降、リージョナルバーンの運行は再びブリーロンの森を越えてブリーロン市まで延長された。その実現はこれまで何度も延期されてきたが、2008年末、ノルトライン=ヴェストファーレン州建設交通省は、ルール=リッペ鉄道旅客輸送協会(ZRL)もブリーロンの森からブリーロン市までの路線に資金援助することを条件に、ブリーロン市駅をインフラ資金調達計画に追加することに合意した。ZRLは2009年6月23日、2011年12月の時刻表変更からこの区間で定期地域サービスを再開することを決定した。ブリーロン市には中央バスターミナルも設置された。
2011年12月10日、30年以上ぶりにブリーロンシュタットとブリーロンシュタット間の区間で旅客列車が再び運行された。 [5]それ以来、月曜日から金曜日まではドルトムント行きとドルトムント発の直通列車が運行されている。土曜日、日曜日、祝日にはベストヴィヒとコルバッハ行きの列車が運行されている。[6]
参考文献
脚注
- ^ Aisenbahnatlas Deutschland [ドイツの鉄道地図帳]。シュビアス+ウォール。 2009.p. 65.ISBN 978-3-89494-139-0。
- ^ abcd "ライン 2961: パーダーボルン - ブリロン ヴァルト". NRW 鉄道アーカイブ(ドイツ語)。アンドレ・ジュースト2013 年11 月 17 日に取得。
- ^ ヒューゴ・クレイマー (1955)。Der Landkreis Brilon im zweiten Weltkriege 1939 ~ 1945 (ドイツ語)。ビッジ: ヨーゼフス=ドラッカーライ。 59–61ページ。
- ^ 「Almetalbahn fährt nie wieder」(ドイツ語)。 2011 年 2 月 2 日。2013 年11 月 17 日に取得。
- ^ “ブリロンのための金のヴェルト”.ザウアーラント・クリアー(ドイツ語)。 2011 年 12 月 10 日。2013 年11 月 17 日に取得。
- ^ 「RE57: Dortmund-Sauerland-Express」。NRW鉄道アーカイブ(ドイツ語)。André Joost 。 2013年11月17日閲覧。
出典
- ヴィルヘルム・グラーベ編(2007)。ダンプとディーゼル、そしてタグとナハトに。 Lebendige Geschichte der Almetalbahn (ドイツ語)。パーダーボルン: ボニファティウス。ISBN 978-3-00-022097-5。(2007 年 9 月 9 日から 12 月 30 日まで、ヴェヴェルスブルク地区博物館で開催された展覧会に合わせて出版された本)
- ヨーゼフ・ヘーゲマン (2002)。 「パーダーボルン – ブリロン・ヴァルト」。 Wolf-Dieter Machel (編) にて。ドイツのネーベンとシュマルシュプルバーネン。アインスト&ジェッツト。フォン・リューゲン・ビス・ローゼンハイム、フォン・アーヘン・ビス・ツヴィッカウ(ドイツ語)。ミュンヘン: GeraNova Zeitschriftenverlag。 1 ~ 12 ページ。ISSN 0949-2143。(ルーズリーフ版)
- ヨーゼフ・ヘーゲマン (1988)。Die Aisenbahn im Altkreis Brilon (ドイツ語)。フェルラーク・ウーレとクライマン。ISBN 3-922657-70-2。
- マーティン&シュテファン・ツェルナー、ハインツ・リュシェンバウム(2002年)。Die Obere Ruhrtalbahn und ihre Nebenstrecken 1990 ~ 2000 (ドイツ語)。フェルラグ・ポズズン。ISBN 3-86133-296-5。
外部リンク
- Lothar Brill. 「2961号線のトンネル入口の写真」(ドイツ語)。Tunnelportale 。 2013年11月7日閲覧。
- 「Waldbahn Almetal e. V」(ドイツ語) 。 2013年11月7日閲覧。
- 「パーダーボルンとビューレン間の線路の現状の写真」(ドイツ語)。2013年11月7日閲覧。
- 「1944年の時刻表」(ドイツ語)。2013年11月7日閲覧。
