Loading article…
| アダレイ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 概要 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所有者 | サカリヤ都市圏自治体 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サービスエリア | アダパザル首都圏 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| トランジットタイプ | 通勤電車 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 駅数 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本部 | アダパザル、トルコ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Webサイト | アダレイ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 手術 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 運用開始 | 2013年5月28日(初回) 2024年10月29日(2回目) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 操作終了 | 2016年12月12日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 報告マーク | ADA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| インフラストラクチャ管理者 | トルコ国鉄 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 車両数 | TCDD E23000 EMU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 列車の長さ | 3両(1両は電車) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 前進 | 15分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| テクニカル | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| システムの長さ | 8.4 km (5.2 マイル) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| トラック数 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 軌道ゲージ | 1,435 mm(4フィート 8+1 ⁄ 2 インチ)標準ゲージ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アダライは、トルコのサカリヤにあるアダパザルとアリフィエ間を運行する短距離通勤鉄道サービスです。この路線の通勤サービスは、人気のあるハイダルパシャ-アダパザル地域線の廃止を補うために2013年に導入されました。[1] 8.4 km (5.2 mi) の路線にある既存の3つの駅 (アダパザル、ミハトパシャ、アリフィエ)に加えて、単一の島式ホームからなる5つの新しい小さな駅が追加されました。
2015年1月5日にアダエクスプレス経由でイスタンブールへの地域列車サービスが再開されると、アダライは列車の終点アリフィエとアダパザルの市内中心部を結ぶ接続線として機能しました。最終的に2016年にサービスは中止されました。2024年10月29日にサービスが再開されました。[2]
ステーションリスト
参考文献
- ^ オーゼン、レベント (2013 年 5 月 28 日)。 「Adaray ilk seferini gerçekleştirdi」[アダライの最初のサービスが始まりました] (トルコ語)。 2019年1月29日のオリジナルからアーカイブ。2017 年9 月 30 日に取得。
- ^ “「ADARAY 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda hizmete başlayacak」”.サカリヤ・ブユクシェヒル・ベレディエシ。 2024 年 10 月 19 日。2024 年10 月 29 日に取得。
