Loading article…
2016年の新安駅の内部。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中国語名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中国語 | 新安站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一般情報 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 位置 | 中国広東省深セン市宝安区 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 運営者 | SZMC(深センメトログループ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 行 | 1行目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| プラットフォーム | 2面(島式ホーム1面) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| トラック | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工事 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 構造タイプ | 地下 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アクセス可能 | はい | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 歴史 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| オープン | 2011年6月15日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サービス | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
新安駅(中国語:新安站、ピンイン:Xīn'ān Zhàn、联音:San1 On1 Zaam6 )は、中国広東省深圳市にある深圳地下鉄1号線の駅である。この駅は2011年6月15日に開業した。
駅のレイアウト
出口
参考文献
外部リンク
- 深セン地下鉄公式ページ(中国語)
- 深セン地下鉄公式ページ(英語)
- ストリートマップ
北緯22°32′51″ 東経113°53′41″ / 北緯22.54750° 東経113.89472° / 22.54750; 113.89472
