Loading article…
|
2015年、ルビン・カザンとシャリー | |||
| 個人情報 | |||
|---|---|---|---|
| フルネーム | ヴァレリー・オレクサンドロヴィチ・シャリー | ||
| 生年月日 | 1958年3月13日 | ||
| 出生地 |
セヴァストポリ、ウクライナSSR ソビエト連邦 | ||
| 身長 | 1.80 m (5 フィート 11 インチ) | ||
| ポジション | ディフェンダー/ミッドフィールダー | ||
| チーム情報 | |||
現在のチーム | FCセヴァストポリ(ゼネラルディレクター) | ||
| ユースキャリア | |||
| FCアトランティカ セヴァストポリ | |||
| シニアキャリア* | |||
| 年 | チーム | アプリ | (ありがとう) |
| 1976–1977 | FCアトランティカ セヴァストポリ | 25 | (0) |
| 1978 | FCディナモ・キーロフ | 28 | (0) |
| 1979 | FCアトランティカ セヴァストポリ | 0 | (0) |
| 1979–1980 | SKAオデッサ | 0 | (0) |
| 1981–1982 | FCアトランティカ セヴァストポリ | 87 | (6) |
| 1983–1984 | SC タヴリヤ シンフェロポリ | 40 | (2) |
| 1985–1989 | FCチャイカ セヴァストポリ | 199 | (14) |
| 管理職としてのキャリア | |||
| 2009–2010 | FCセヴァストポリ2(アシスタント) | ||
| 2010 | FCセヴァストポリ(アシスタント) | ||
| 2011–2012 | FCイスクラスタル | ||
| 2012–2013 | FCセヴァストポリ2 | ||
| 2014–2015 | FCルビン・カザン(アシスタント) | ||
| 2015–2016 | FCルビン・カザン | ||
| 2017年~ | FCセヴァストポリ(ゼネラルディレクター) | ||
| *クラブ国内リーグ出場数と得点 | |||
ヴァレリー・オレクサンドロヴィチ・チャーリー(ウクライナ語: Валерій Олександрович Чалий、ローマ字: Valerii Oleksandrovych Chalyi ;ロシア語: Валерий Александрович Чалый、ローマ字: Valeriアレクサンドロヴィチ・シャリ(Aleksandrovich Chaly、1958年3月13日生まれ)は、ウクライナおよびロシアのサッカー監督、元選手。[1]彼はロシア国籍も持っている。[2]彼はFC セヴァストポリのゼネラル ディレクターです。彼はFCルビン・カザンの監督でした。[3]
参考文献
- ^ 「footballfacts.ruによるプロフィール」(ロシア語)。Footballfacts。
- ^ 「ロシア・プレミアリーグのプロフィール」(ロシア語)。ロシアサッカープレミアリーグ。 2015年9月10日閲覧。
- ^ Валерий Чалый будет и.о. главного тренера ФК "Рубин" в матче с "Локомотивом" (ロシア語)。ロシア通信社タス通信。 2015 年 9 月 10 日。
