Loading article…
| 一般情報 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 位置 | ラシーンアベニュー、120th Street West の南、イリノイ州 シカゴのプルマン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 座標 | 北緯41°40′27″ 西経87°39′07″ / 北緯41.6741° 西経87.6520° / 41.6741; -87.6520 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所有者 | メトラ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 行 | ブルーアイランド地区 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| プラットフォーム | 1サイドプラットフォーム | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| トラック | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工事 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 構造タイプ | オープンシェルタープラットフォーム | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 駐車場 | はい | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アクセス可能 | いいえ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| その他の情報 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 運賃ゾーン | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 歴史 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電化 | 架空線、 1,500V直流 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 乗客 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018 | 28(平日平均)[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ランク | 236件中221件[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サービス | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ラシーンアベニューは、イリノイ州シカゴのウエストプルマン地区にあるメトラエレクトリックラインのブルーアイランド支線沿いにある通勤鉄道駅です。駅の公式所在地はラシーンアベニュー、120丁目の南で、北端のミレニアム駅から17.0マイル (27.4 km) 離れています。[2]メトラのゾーンベースの運賃システムでは、ラシーンアベニューはゾーン2に属します。2018年現在、ラシーンアベニューはメトラのダウンタウン以外の236の駅の中で221番目に混雑しており、平日の平均乗車数は28です。[1][アップデート]
ラシーン アベニューは、シカゴ市内にあるブルー アイランド支線の最後の駅です。駐車場は、サウス エリザベス アベニューとサウス ラシーン アベニューの間の 121 番街沿いにのみあります。この駅にはバスの接続はありません。
2014年10月16日にシカゴ計画委員会が採択した駅の類型では、ラシーンアベニュー駅は住宅・工業混合地区(MRIN)の類型に指定されている。この類型は、メトラ駅が住宅と工業の両方の用途に使用されているエリアである。ほとんどのMRIN駅と同様に、この駅はCTA鉄道にはアクセスできない。[3]
参考文献
外部リンク
- メトラ – 駅 – ラシーン アベニュー
- Google マップ ストリートビューの駅

