Loading article…
ペシャワール駐屯地 پشاور چھاؤنی ریلوے اسٹیشن | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| パキスタン鉄道駅 | ||||||||||||||||||||||||||
| 一般情報 | ||||||||||||||||||||||||||
| 位置 | Saddar Road,ペシャワール, カイバル・パクトゥンクワパキスタン 25000 | |||||||||||||||||||||||||
| 座標 | 北緯34°00′08″ 東経71°33′00″ / 北緯34.0023° 東経71.5501° / 34.0023; 71.5501 | |||||||||||||||||||||||||
| 標高 | 339.5メートル(1,114フィート) | |||||||||||||||||||||||||
| 所有者 | 鉄道省 | |||||||||||||||||||||||||
| 行 | ||||||||||||||||||||||||||
| プラットフォーム | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| トラック | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| 接続 | ||||||||||||||||||||||||||
| 工事 | ||||||||||||||||||||||||||
| 構造タイプ | 標準(地上局) | |||||||||||||||||||||||||
| 駐車場 | ||||||||||||||||||||||||||
| アクセス可能 | ||||||||||||||||||||||||||
| その他の情報 | ||||||||||||||||||||||||||
| 状態 | 機能的 | |||||||||||||||||||||||||
| 駅コード | 労働安全衛生委員会 | |||||||||||||||||||||||||
| 運賃ゾーン | パキスタン鉄道ペシャワール地区 | |||||||||||||||||||||||||
| 歴史 | ||||||||||||||||||||||||||
| オープン | 1898年 | |||||||||||||||||||||||||
| 電化 | いいえ | |||||||||||||||||||||||||
| サービス | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
ペシャワール カントンメント駅(ウルドゥー語: پشاور چھاؤنی ریلوے اسٹیشن、パシュトゥー語: د پېښور اردوگاه اورګاډي سټيشن ) (ペシャワールと略されることが多い) Cantt) は、パキスタンのカイバル・パクトゥンクワ州にあるペシャワールの主要鉄道駅です。サダール通りにあります。駅にはスタッフが常駐しており、予約オフィスもあります。
設備
この駅はカラチ・ペシャワール鉄道線にあります。ペシャワール・カントンメント駅は将来、トランスペシャワール BRT 1 号線と接続される予定です。
プラットフォーム
プラットホームは3つ、線路は7本あり、プラットホーム間は歩道橋で結ばれている。
サービス
以下の列車はペシャワール駐屯地駅から出発します:
参照
参考文献

