Loading article…
| ケムニッツのパルカイゼンバーン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
クッフヴァルトヴィーゼ駅のエンジン 6006 (2003) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 概要 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ロケール | クッヒヴァルト、ケムニッツ-シュロスケムニッツ、ケムニッツ、ザクセン州、ドイツ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| テルミニ | キュッヒヴァルトヴィーゼ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サービス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 路線番号 | 12248 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| テクニカル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 行の長さ | 2.3 km (1.4 マイル) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| トラック数 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 軌道ゲージ | 600ミリメートル | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 動作速度 | 時速15キロ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ケムニッツ・パルカイゼン鉄道( PEC) は、ドイツのザクセン州ケムニッツにある狭軌の子供用鉄道です。全長は 2.3 km で、駅が 1 つ、停車場が 2 つ、車庫が 1 つ、ブロックポストが 1 つあります。1990 年までは、パイオニア鉄道として運行されていました。パルカイゼン鉄道には、ディーゼル機関車が6 台、蒸気機関車が2 台、客車が 9 台、その他いくつかの車両があります。路線番号は 12248 です。
機関士と駅長を除いて、鉄道関連の業務はすべて子供や十代の若者によって行われています。
出典
- ^ 「Bahnland-Sachsen.de.tl」(ザクセン鉄道の民間ウェブサイト) (ドイツ語)。LF。2018年5月23日。 2018年5月23日閲覧。
外部リンク
- パルカイゼンバーン ケムニッツのウェブサイト (ドイツ語)
北緯50度50分51秒 東経12度54分35秒 / 北緯50.8475度 東経12.9097度 / 50.8475; 12.9097
