Loading article…
| オルブ=シャヴォルネ鉄道 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 概要 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 状態 | 運用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所有者 | トラヴィス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ロケール | スイス、ヴォー州 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| テルミニ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 駅 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サービス | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイプ | ライトレール | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サービス | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| オペレーター | トラヴィス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 歴史 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| オープン | 1894 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| テクニカル | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 行の長さ | 3.9 km (2.4 マイル) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| トラック数 | シングルトラック | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 軌道ゲージ | 1,435 mm(4フィート 8+1 ⁄ 2 インチ)標準ゲージ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電化 | 750 V DC 架空線 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
オルブ=シャヴォルネ鉄道(OC)は、スイスのヴォー州にある全長3.9kmの標準軌鉄道で、オルブとシャヴォルネ(スイス連邦鉄道の列車との乗り換えあり)を結んでいます。この路線は1894年に開通し、当初から電気牽引で運行されていました。これは、スイスで最初の電化された標準軌鉄道です。この路線は当初、 600ボルトの直流架空電源で運行されていましたが、現在は750ボルトです。
2001 年以来、この路線はヴァレ ド ジュー - イヴェルドン レ バン - サンクロワ (TRAVYS) 交通局によって運営されています。
近代化
2017-18年現在、この路線はより長い列車を運転できるよう近代化とアップグレードが進められている。電化システムは、スイス連邦鉄道の標準システムである15kV交流に変更される。[2]移行を容易にするため、また既存の鉄道車両に技術的な欠陥があったため、トラヴィスは、カールスルーエで路面電車として運行されていた、 750V直流と15kV 16.7Hz交流の両方の電気牽引を備えたアルプタール・フェアケアーズ・ゲゼルシャフトのGT8-100C/ 2S EMUを2両取得した。2022年7月から、この2両のEMUがこの路線で運行されている。[3]
写真
-
オルブ駅の GT8-100C/2S 路面電車
-
シャヴォルネ駅の BDe 4/4 15 と Bt 51 (TRAVYS 塗装)
-
オルブ駅の機関車 Ee 2/2 2 (Ee 927 602)
-
電気鉄道車両 Be 2/2 14 (Be 557 614)、レ・グランジュ、2003 年
-
オルブ駅のレストラン車 Br 26、2003 年
-
サン・テロワ停留所、2003年
-
オルブ駅の電気貨物列車 Fe 2/2 32、2009 年
-
オルブ駅の電気貨物列車 Fe 2/2 33、1955 年
参考文献
- ^ アイゼンバーナトラス シュヴァイツ。ケルン: シュヴェール + 壁。 2012.p. 29.ISBN 978-3-89494-130-7。
- ^ TRAVYS ウェブサイト: 鉄道のアップグレード (2018 年 1 月 8 日アクセス)
- ^ Budach, Dirk (2022-08-31). 「スイスのカールスルーエ路面電車:シャヴォルネとオルブ間の新サービス」。アーバントランスポートマガジン。 2024年4月30日閲覧。
