Loading article…
御宿駅 御宿駅 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
御宿駅 | |||||||||||||||||||||
| 一般情報 | |||||||||||||||||||||
| 位置 | 〒299-5106千葉県夷隅郡御宿町須賀195 | ||||||||||||||||||||
| 座標 | 北緯35°11′17″ 東経140°21′07″ / 北緯35.1880° 東経140.3519° / 35.1880; 140.3519 | ||||||||||||||||||||
| 運営者 | |||||||||||||||||||||
| 行 | ■ 外房線 | ||||||||||||||||||||
| 距離 | 千葉から65.4km | ||||||||||||||||||||
| プラットフォーム | 島式ホーム1面 | ||||||||||||||||||||
| その他の情報 | |||||||||||||||||||||
| 状態 | 有人 (みどりの窓口) | ||||||||||||||||||||
| Webサイト | 公式サイト | ||||||||||||||||||||
| 歴史 | |||||||||||||||||||||
| オープン | 1913年3月20日 | ||||||||||||||||||||
| 乗客 | |||||||||||||||||||||
| 2019年度 | 毎日522 | ||||||||||||||||||||
| サービス | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
御宿駅(おんじゅくえき)は、千葉県御宿町にある東日本旅客鉄道(JR東日本) が運営する旅客鉄道駅である。
ライン
御宿駅は外房線が通っており、同線の始点である千葉駅から65.4km(40.6マイル)の距離にあります。
駅のレイアウト
御宿駅は島式ホーム1面と白塗りの駅舎が歩道橋でつながっている。駅には有人窓口のあるみどりの窓口がある。
プラットフォーム
歴史
御宿駅は1913年3月20日に開業しました。1987年4月1日の日本国有鉄道(JNR) の民営化に伴い、JR東日本の鉄道網に吸収されました。
乗客統計
2019年度には1日平均522人の乗客(乗車客のみ)が利用した。[1]
周辺エリア
参照
参考文献
- ^ 各駅の乗車人員 (2019年度) [各駅の乗車人員(2019年度)].日本:東日本旅客鉄道株式会社。 2019年。2020 年10 月 24 日に取得。
外部リンク
- JR東日本駅情報
