Loading article…
アテルプガード・オルティリアに騎乗するナンナ・メラルド・ラスムッセン(2021) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 個人情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出生名 | ナンナ・スコドボルグ・メラルド | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| フルネーム | ナンナ・スコドボルグ・メラルド | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生まれる | 1993年10月8日(年齢 31)デンマーク、 ヴァルス | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Webサイト | ホームページ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スポーツ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 国 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スポーツ | 馬術 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| クラブ | メラルド馬場馬術、ヴァルス | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 業績と称号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| オリンピック決勝 | 2020年オリンピック | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
メダル記録
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ナンナ・スコドボルグ・メラルド(1993年10月8日生まれ)はデンマークの馬場馬術選手。[1]彼女は西ヨーロッパリーグランキングで6位となり、2014年リヨン馬場馬術ワールドカップ決勝 への出場権を獲得した。しかし、彼女の馬ミリバーが獣医検査に合格しなかったため、棄権を余儀なくされた。[2]
スコドボー・メラルドは、種牡馬ブルー・ホース・ザックとともに東京オリンピックにデンマーク代表として出場した。団体では4位、個人決勝では11位となった。[3]彼女は2022年世界選手権で団体金メダルを獲得した。
彼女は2024年パリオリンピックにもデンマーク代表として出場し、馬ゼプターに乗って出場した。団体で銀メダルを獲得し、個人自由形で9位になった。[4]
参考文献
- ^ 「Nanna Merrald Rasmussen」. fei.org . 2014年4月15日閲覧。
- ^ 「デンマークのミリバール、ワールドカップ決勝に出場せず」dressage-news.com、2014年4月19日。 2014年4月19日閲覧。
- ^ “Jeg tror på en medje i Tokyo” (デンマーク語).ライドヘステン.com。 2021年6月25日。
- ^ ルシン、キンバリー(2024年7月30日)。「パリオリンピック馬場馬術、1日目終了時点でデンマークが首位、米国は敗退」。ザ・クロニクル・オブ・ザ・ホース。

