Loading article…
| インカニエ鉄道線 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 年、ウンカル駅(この路線で唯一、バルク穀物の保管と積み込み設備を備えた駅)で列車にバルク穀物を積み込むシュート | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 概要 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 状態 | 閉鎖され削除されました | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| テルミニ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 続き | バルメラ線 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サービス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| システム | 南オーストラリア鉄道 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 歴史 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| オープン | 1925年9月4日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 閉鎖 | 1971年5月1日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| テクニカル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 行の長さ | 49.6 km (30.8 マイル) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 軌道ゲージ | 1600 mm ( 5 フィート 3 インチ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
インカニー鉄道線は、南オーストラリア鉄道網の50.6キロメートル(31.4マイル)の鉄道線でした。施行法ではワンビ・ムーロック鉄道と名付けられていましたが、マレー川の目的地に到達することはありませんでした。[1]この鉄道は、ワンビのバーメラ線との分岐点から北に向かってインカニーまで走り、1925年9月7日に開通し、1971年5月1日に閉鎖されました。[2]
ルート
この路線のルートは、ワイカリー線とロクストン線の間の隙間を最低コストでカバーするように設計された。[1] 新しい駅の名前は、グルヤス、カリフ、バヤ、トスカン、クーワ、ウンカル、ミルラ、ワッピルカ、インカニーであった。
参考文献
- ^ ab 「The Moorook Railway」。The Chronicle。アデレード:オーストラリア国立図書館。1925年9月12日。52ページ。 2014年6月27日閲覧。
- ^ クインラン、ハワード、ニューランド、ジョン(2000年)。オーストラリア鉄道路線1854年-2000年。レッドファーン:オーストラリア鉄道歴史協会。p.54。ISBN 0 909650 49 7。
- ^ クインラン、ハワード、ニューランド、ジョン R. (2000)。オーストラリア鉄道路線 1854–2000 。レッドファーン、ニューサウスウェールズ:オーストラリア鉄道歴史協会、ニューサウスウェールズ支部。pp. 53–54。ISBN 0909650497。
- ^ 南オーストラリア州の鉄道路線と通過マイル数を示す地図(地図)。アデレード:南オーストラリア鉄道。1958年 -国立鉄道博物館、ポートアデレード経由。
外部リンク
ウィキメディア・コモンズのムーロック鉄道線に関連するメディア
