| 湊線 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010年3月のキハ3710形ディーゼル機関車2両 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 概要 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ネイティブ名 | 湊線 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 状態 | 運用中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所有者 | ひたちなか海浜鉄道 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ロケール | 茨城県 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| テルミニ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 駅 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Webサイト | http://www.hitachinaka-rail.co.jp/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サービス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| オペレーター | ひたちなか海浜鉄道 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| デポ | 那珂湊 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 車両 | キハ11系、キハ20系、キハ37系、ミキ300系気動車 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 歴史 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| オープン | 1913 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| テクニカル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 行の長さ | 14.3 km (8.9 マイル) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| トラック数 | シングル | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| キャラクター | 田舎で静かな | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 軌道ゲージ | 1,067 mm ( 3 フィート 6 インチ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最小半径 | 200メートル | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電化 | なし | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 動作速度 | 時速60キロ(時速37マイル) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
湊線(みなとせん)は、第三セクターの鉄道会社であるひたちなか海浜鉄道(ひたちなか海浜鉄道)が運営する、茨城県ひたちなか市の勝田と阿字ヶ浦を結ぶ全長14.3kmの日本の鉄道路線である。ひたちなか海浜鉄道が運営する唯一の鉄道路線である。この路線は2008年まで茨城交通が運営していた。
オペレーション
列車は通常1両編成のディーゼル機関車で構成され、朝のピーク時には2両編成に増備される。[1]
駅
車両
2016年4月1日現在[アップデート]、同鉄道は以下の8両の単車ディーゼル車両を運行している。[2]
- キハ11 ×3(車番キハ11-5~7、2015年12月30日以降)
- キハ20×1(205号車、元水島臨海鉄道キハ20、国鉄キハ20と同じ)
- ミキ300×1両(車番300-103、旧三木鉄道ミキ300)
- キハ3710×2(車番3710-01、3710-02)
- キハ37100×1(車番37100-03)
-
キハ11-6(旧TKJキハ11-203)2016年2月運行開始
-
2016年2月、ひたちなか海浜鉄道の旧TKJキハ11-201
-
2011年5月のキハ205
-
2009年10月のMiKi 300-103
-
2009年11月の茨城交通塗装のキハ3710-01
-
キハ37100-03
2015年4月、JR東海のキハ11系気動車3両、キハ11-123/203/204がひたちなか海浜鉄道に売却され[3]、それぞれキハ11-5、キハ11-6、キハ11-7となった。[2]愛知県の東海運輸サービス(TKJ)が所有していたキハ11-200系2両が、ひたちなか海浜鉄道によって2015年と2016年に購入された。[4]このうち、キハ11-201は2015年9月にひたちなか海浜鉄道に陸路で移送され、[5]キハ11-202は2016年3月に移送された。[6]
未来の鉄道車両
- キハ110系×3
そのうち1両は観光列車に改造される予定だ。
旧鉄道車両
- キハ22×1(車両番号222、元羽幌鉱山鉄道キハ22、国鉄キハ22と同じ)[7]
- キハ2000×2(車番2004・2005、元留萌鉄道キハ2000、国鉄キハ22と同じ)[7]
キハ2004は2015年12月に運行を終了し、2016年に九州の平成筑豊鉄道に売却された。 [8]
-
2014年1月のキハ222
-
2006年2月のキハ2004
-
2010年1月のキハ2005
歴史
湊鉄道は1907年11月18日に設立され、 1913年12月25日に勝田から那珂湊までの路線が蒸気機関車で開通した。[1]阿字ヶ浦までの全線は1928年7月17日に完成した。 [1] 1944年8月1日から、この路線は茨城交通に引き継がれ、茨城交通湊線となった。[ 1]
湊線はバス輸送を主力事業としていた茨城交通が唯一運営していた鉄道路線であったが、厳しい財政状況から茨城交通は鉄道事業からの撤退を決定。2007年9月、茨城交通とひたちなか市は同路線を第三セクター(地方自治体と民間が出資する)企業に譲渡することに合意し、後にひたちなか海浜鉄道として法人化された。2008年4月1日より、同路線はひたちなか海浜鉄道湊線となった。[1]
2010年4月6日から、すべての列車がワンマン運転となった。[1]
この路線は2011年3月11日の東日本大震災で被害を受けたが、同年7月23日から全線で営業を再開した。[1]
ひたち海浜公園近くに新駅が開業し、2024年には湊線が延伸される予定である。[9] [10]
参照
- 日本の鉄道会社一覧
- 日本の鉄道路線一覧
- みちのりホールディングス(茨城交通を通じて鉄道会社に出資)
参考文献
- ^ abcdefg 寺田 裕和 (2013 年 1 月 19 日).データブック日本の私鉄[データブック: 日本の私鉄].日本:ネコ・パブリッシング。 p. 39.ISBN 978-4-7770-1336-4。
- ^ アブ 私鉄車両編成表 2016『私鉄車両編成 2016』 交通新聞社 2016年7月25日 p.18 ISBN 978-4-330-70116-5。
- ^ もとJR東海キハ11形が港機関区へ [元JR東海キハ11が港車両基地に移動]。日本鉄道ファンマガジンオンライン(日本語)日本:株式会社交友社、2015 年 5 月 1 日。2015 年9 月 28 日に取得。
- ^ 営業車両の購入について [新型旅客車両の購入について]日本:東海運輸サービス株式会社。 2015 年 9 月。オリジナルは 2015-09-08 にアーカイブされました。2015 年9 月 28 日に取得。
- ^ 東海交通事業キハ11-201が,ひたちなか海浜鉄道へ [TKJ キハ11-201はひたちなか海浜鉄道へ移転]。日本鉄道ファンマガジンオンライン(日本語)日本:株式会社交友社、2015 年 9 月 28 日。2015 年9 月 28 日に取得。
- ^ 東海交通事業キハ11-202が,ひたちなか海浜鉄道へ陸送される日本鉄道ファンマガジンオンライン(日本語)日本:株式会社交友社、2016 年 3 月 24 日。2016 年3 月 24 日に取得。
- ^ アブ 私鉄車両編成表 2015『私鉄車両編成 2015』 交通新聞社 2015年7月23日 p.18 ISBN 978-4-330-58415-7。
- ^ ひたちなか海浜鉄道キハ2004 九州へ移送 [ひたちなか海浜鉄道キハ2004が九州へ出荷]。RMニュース(日本語)。日本: ネコ・パブリッシング株式会社、2016 年 10 月 14 日。2016 年 10 月 15 日のオリジナルからアーカイブ。2016 年10 月 15 日に取得。
- ^ 新駅建設と湊線延伸の許可の報道
- ^ 「ひたちなか海浜鉄道湊線の延伸について(事業許可取得)」(PDF) (プレスリリース). ひたちなか海浜鉄道/ひたちなか市。 2021年1月15日。2021-01-16 のオリジナル(PDF)からアーカイブされました。2021年1月18日閲覧。
外部リンク
- 公式サイト
