Loading article…
| イム・ジョンフン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 個人情報 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生まれる | 1997年1月21日 釜山、韓国[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 身長 | 178 cm (5フィート10インチ) [2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
卓球キャリア | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| プレースタイル | 左利きシェークハンド[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高位 | 11(2023年4月18日)[3] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 現在のランキング | 18(2024年2月20日)[4] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
メダル記録
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| イム・ジョンフン | |
| ハングル | ジョンヒ |
|---|---|
| 漢字 | 林鐘勲[5] |
| 改訂ローマ字表記 | イム・ジョンフン |
| マッキューン・ライシャワー | イム・チョンフン |
イム・ジョンフン(韓国語: 임종훈、1997年1月21日生まれ)は、韓国の卓球選手。[1]
キャリア
イムとチャン・ウジンは、2016年ベラルーシオープン、[6] 2018年韓国オープン、[7] 2018年ITTFワールドツアーグランドファイナルで男子ダブルス優勝を果たした。[8]イムは2018年ポーランドオープンでも男子シングルスで優勝した。[9]
参考文献
- ^ abc Marshall, Ian (2018年7月15日). 「リム・ジョンフン、昨年に勝機を求める」ITTF . 2020年1月14日閲覧。
- ^ “LIM JONG HOON”. KTTL (韓国語) . 2023年4月12日閲覧。
- ^ 「ITTF卓球世界ランキング男子シングルス2023年第16週」ittf.com 。 2023年4月18日閲覧。
- ^ 「ITTF卓球世界ランキング」ittf.com . 2023年5月28日閲覧。
- ^ “ノジマTリーグ 2018-2019シーズン選手”. Tリーグ(日本語)2020 年1 月 14 日に取得。
- ^ Daish, Simon (2016年9月12日). 「男子ダブルスでリムとジャンが勝利」ITTF . 2020年1月14日閲覧。
- ^ 「チャンがITTFワールドツアー韓国オープンで3つのタイトルを獲得」AFP 2018年7月22日。 2020年1月14日閲覧。
- ^ “チャン・ウジン”. T2ダイヤモンド. 2020年1月14日閲覧。
- ^ 「イム・ジョンフン、初のシニアタイトル獲得」SDスポーツ。2018年3月19日。 2020年1月14日閲覧。
外部リンク
- 世界卓球のイム・ジョンフン
- Olympics.comのイム・ジョンフン
