Loading article…
ケランビット駅 | ||||||||||||||||
| 一般情報 | ||||||||||||||||
| 位置 | マレーシア、パハン州、ケランビット | |||||||||||||||
| 運営者 | ケレタピ タナ マレー | |||||||||||||||
| 行 | イーストコーストライン | |||||||||||||||
| プラットフォーム | 面ホーム 1面、島式ホーム 1面 | |||||||||||||||
| トラック | 3 | |||||||||||||||
| 工事 | ||||||||||||||||
| 駐車場 | 無料でご利用いただけます。 | |||||||||||||||
| アクセス可能 | はい | |||||||||||||||
| 歴史 | ||||||||||||||||
| 電化 | いいえ | |||||||||||||||
| サービス | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
ケランビット駅は、マレーシアの 鉄道駅であり、パハン州リピス県ケランビットの町に所在し、同町にちなんで名付けられました。
鉄道サービス
- エクスプレス ラクヤット ティムラン 26/27 トゥンパット – JB セントラル[1]
- エクスプレス マクムール クアラ 34/35 リピス ゲマス[1]
参考文献
- ^ ab 「2021年4月1日より有効なKTM列車スケジュール」(PDF)。2021年4月1日。
