Loading article…
石巻駅 石巻駅 | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
石巻駅、2009年5月 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 一般情報 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 位置 | 〒986-0826宮城県石巻市伊勢波 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 座標 | 北緯38°26′07″ 東経141°18′13″ / 北緯38.435384° 東経141.303639° / 38.435384; 141.303639 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 運営者 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 行 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 距離 | コゴタから27.9km | ||||||||||||||||||||||||||||
| プラットフォーム | 1 ベイ + サイド + 1 島式プラットフォーム | ||||||||||||||||||||||||||||
| トラック | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 工事 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 構造タイプ | 等級 | ||||||||||||||||||||||||||||
| その他の情報 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 状態 | 有人(みどりの窓口) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Webサイト | 公式サイト | ||||||||||||||||||||||||||||
| 歴史 | |||||||||||||||||||||||||||||
| オープン | 1912年10月28日 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 乗客 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2018年度 | 3,343 | ||||||||||||||||||||||||||||
| サービス | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
石巻駅(いしのまきえき)は、宮城県石巻市にある東日本旅客鉄道(JR東日本) が運営する接続鉄道駅である。
ライン
石巻駅は石巻線と仙石線・仙石東北線の終点駅であり、石巻線の終点小牛田駅から27.9km 、仙石線の終点あおば通駅から49.0km、仙石東北線の終点仙台駅から47.2kmに位置している。
駅のレイアウト
駅には仙石線用2面1線ホームと石巻線用側線ホームおよび島式ホームがあり、ホーム間は歩道橋で結ばれている。駅には有人窓口「みどりの窓口」がある。
プラットフォーム
歴史

1912年10月28日、石巻線となる路線に石巻駅が開業しました。1928年11月22日、宮城電気鉄道(現在の仙石線)の宮電石巻駅が開業しました。1944年5月1日、宮城電気鉄道が国有化され、宮電石巻駅は石巻駅に改名され、近くの2つの駅がともに石巻駅となりました。1990年7月21日、仙石線と石巻線が1つの石巻駅に統合されました。
乗客統計
2019年度の1日平均利用者数は3,222人(乗車客のみ)であった。[1]
周辺エリア

駅と周辺の通りは「マンガロード」として知られ、石ノ森章太郎の創作したキャラクターの像が飾られている。駅の入り口にはサイボーグ009や仮面ライダーのキャラクターが描かれている。
参照
参考文献
- ^ 各駅の乗車人員 (2019年度) [各駅の乗車人員(2019年度)].日本:東日本旅客鉄道株式会社。 2019年。2021 年2 月 22 日に取得。
外部リンク
- 公式サイト
- ホビーリンク: マンガロード、マンガランド、ミュージアム
