ユグノー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020年9月のユグノー駅 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一般情報 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 位置 | ユグノー通りとウェストテラス ユグノー、スタテン島 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 座標 | 北緯40°32′01″ 西経74°11′31″ / 北緯40.5336° 西経74.1919° / 40.5336; -74.1919 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| プラットフォーム | 2つのサイドプラットフォーム | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| トラック | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 接続 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工事 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 構造タイプ | オープンカット | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| その他の情報 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 駅コード | 516 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 歴史 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| オープン | 1860年6月2日[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 以前の名前 | ブルーミングビュー ヒューゲノット パーク | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サービス | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 以前のサービス | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ヒューゲノット駅は、ニューヨーク州スタテン島のヒューゲノット地区にあるスタテンアイランド鉄道の駅です。
歴史
駅は1860年6月2日、スタテンアイランド鉄道がアナデールからトッテンビルまで開通した際に開業した。[1]駅の当初の名前はブルーミングビューであった。 [1]これは現在のユグノーにあるかつての町ブルーミングビューにちなんで名付けられた。[2]その後、駅は「ユグノーパーク」と名付けられたが、 1971年にメトロポリタン交通局(MTA) がボルチモア・アンド・オハイオ鉄道から鉄道の管理を引き継いだ直後に、単に「ユグノー」に短縮された(MTA は当時、「オールドタウンロード」駅の名前も単に「オールドタウン」に短縮した)。
2019年にMTAは、同局の2020~2024年資本計画の一環として、この駅をADA対応にすると発表した。 [3]
ユグノー駅を含む13駅をバリアフリー化するプロジェクトバンドルの契約に関する提案依頼書が2023年5月18日に提出された。[4]駅のランプ2つに関する契約は2023年12月に締結された。[5]
駅のレイアウト
駅はヒューゲノ通りの開けた切り通しの上にあり、2つの側プラットホームがある。階段のプラットホーム上には鉄とコンクリートでできた天蓋があり、北行きプラットホームのほぼ中間地点にも追加の天蓋がある。 [6]これは1990年代のSIR駅の改修とプラットホームの拡張の一部として使用されたものである。朝のラッシュアワーのローカル列車の一部はここから始発となり、駅の南側にある一対の分岐器がこれらの列車の方向を逆転させるのに使用されている。バラスト列車用の支線が駅の入り口からヒューゲノ通りを渡った南行きの線路から分岐している。[7] [8]この停留所から近くのトッテンビル高校へ行ける。
出口
南端には出口階段があり、地上階には1939年に建てられたレンガ造りの駅舎がある。[9] [10]北端にはかつて歩道橋があった。MTAは駅に パークアンドライド駐車場を運営している。
参考文献
- ^ abc Irvin Leigh および Paul Matus (2001 年 12 月 23 日)。「SIRT The Essential History」p. 5。2009年3 月 3 日閲覧。
- ^ “Old Town Names - Old Staten Island”. 2016年7月4日時点のオリジナルよりアーカイブ。2015年10月29日閲覧。
- ^ 「プレスリリース - MTA本部 - MTA、2020~2024年資本計画案に基づき、20か所の追加地下鉄駅でアクセシビリティ改善を実施すると発表」MTA 2019年12月19日。2020年4月21日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2019年12月25日閲覧。
- ^ 「A37758 ADAアップグレードパッケージ5の設計・施工サービス:ニューヨーク市内13駅のアクセシビリティアップグレード」。mta.info。メトロポリタン交通局。2023年5月18日。 2024年5月10日閲覧。
- ^ 「2023年12月のMTA理事会の活動項目」。メトロポリタン交通局。2023年12月20日。pp.46–47。2023年12月22日時点のオリジナルよりアーカイブ。2024年3月2日閲覧。
- ^ Darlington, Peggy (2000年6月). 「Huguenot Canopies」. nycsubway.org . 2017年12月24日閲覧。
- ^ Rosenfeld, Robbie (2013年10月16日). 「軌道バラスト積載」. nycsubway.org . 2017年12月24日閲覧。
- ^ “Part of Ward 5 Borough of Richmond Map”. secretsi.com . 1873年。2016年3月5日時点のオリジナルよりアーカイブ。2017年12月24日閲覧。
- ^ Rosenfeld, Robbie (2013年10月16日). 「Stationhouse」. nycsubway.org . 2017年12月24日閲覧。
- ^ 「ニューヨーク市地下鉄入口地図」。NYCオープンデータ。ニューヨーク市。 2018年7月10日閲覧。
外部リンク
ウィキメディア・コモンズのユグノー(スタテンアイランド鉄道駅)に関連するメディア
- スタテンアイランド鉄道駅一覧
- スタテンアイランド鉄道の一般情報
- Google マップ ストリート ビューから見た Huguenot Avenue の入り口
- Google マップ ストリートビューのプラットフォームレベル

