Loading article…
ヒジュリ駅 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 旅客駅、インターシティ駅 | |||||||||||
ヒジュリ駅のプラットホーム | |||||||||||
| 一般情報 | |||||||||||
| 位置 | インド、西ベンガル州、カラグプル、ヒジリ | ||||||||||
| 座標 | 北緯22°19′12″ 東経87°19′13″ / 北緯22.319921° 東経87.320169° / 22.319921; 87.320169 | ||||||||||
| 標高 | 48メートル(157フィート) | ||||||||||
| 所有者 | インド鉄道 | ||||||||||
| 運営者 | サウスイースタン鉄道 | ||||||||||
| 行 | ハウラー・チェンナイ本線 カラグプル・プリー線 | ||||||||||
| プラットフォーム | 2 | ||||||||||
| トラック | 6 | ||||||||||
| 工事 | |||||||||||
| 構造タイプ | 標準(地上局) | ||||||||||
| その他の情報 | |||||||||||
| 状態 | 機能している | ||||||||||
| 駅コード | HIJ | ||||||||||
| ゾーン | 南東鉄道ゾーン | ||||||||||
| 部門 | カラグプル鉄道部門 | ||||||||||
| 歴史 | |||||||||||
| オープン | 1901年 | ||||||||||
| 電化 | はい | ||||||||||
| 以前の名前 | イーストコースト州鉄道 | ||||||||||
| サービス | |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
ヒジュリ駅は、サウスイースタン鉄道ゾーンのカラグプル鉄道管区のハウラー・チェンナイ本線の一部であるカラグプル・プリー線にある鉄道駅です。[1]インド西ベンガル州のパシム・メディニプール地区カラグプルのヒジュリにあります。[2]カラグプル市にサービスを提供するカラグプル鉄道駅の代替鉄道駅です。
歴史
1893年から1896年にかけて、イーストコースト州鉄道はハウラー・チェンナイ本線を建設した。カラグプル・プリー支線は1901年にようやく開通した。 [3]この路線は数段階に分けて電化され、2005年にはハウラー・チェンナイ路線が完全に電化された。[4]
参考文献
- ^ 「HIJ / Hijli鉄道駅 | Hijliの列車到着/出発時刻」www.totaltraininfo.com 。 2019年10月30日閲覧。
- ^ Arif, Mohd. 「Hijli Railway Station Map/Atlas SER/South Eastern Zone – Railway Enquiry」。indiarailinfo.com 。2019年10月30日閲覧。
- ^ “South Eastern Railway”. 2013年4月1日. 2013年4月1日時点のオリジナルよりアーカイブ。2019年10月30日閲覧。
- ^ 「[IRFCA] インド鉄道FAQ: IRの歴史: パート7」。IRFCA 。 2019年10月30日閲覧。
