Loading article…
ベナプール駅 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 旅客駅 | |||||||||||
| 一般情報 | |||||||||||
| 位置 | National Highway 60、ダリンバ、ベナプール、パスシム メディニプール地区、西ベンガル州 インド | ||||||||||
| 座標 | 北緯22°16′17″ 東経87°22′34″ / 北緯22.271352° 東経87.376241° / 22.271352; 87.376241 | ||||||||||
| 標高 | 35メートル(115フィート) | ||||||||||
| 所有者 | インド鉄道 | ||||||||||
| 運営者 | サウスイースタン鉄道 | ||||||||||
| 行 | ハウラー・チェンナイ本線 カラグプル・プリー線 | ||||||||||
| プラットフォーム | 5 | ||||||||||
| トラック | 5 | ||||||||||
| 工事 | |||||||||||
| 構造タイプ | 標準(地上局) | ||||||||||
| その他の情報 | |||||||||||
| 状態 | 機能している | ||||||||||
| 駅コード | バイオペ | ||||||||||
| ゾーン | 南東鉄道ゾーン | ||||||||||
| 部門 | カラグプル鉄道部門 | ||||||||||
| 歴史 | |||||||||||
| オープン | 1901年 | ||||||||||
| 電化 | はい | ||||||||||
| 以前の名前 | イーストコースト州鉄道 | ||||||||||
| サービス | |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
ベナプル駅は、サウスイースタン鉄道ゾーンのカラグプル鉄道管区のハウラー・チェンナイ本線の一部であるカラグプル・プリー線にある鉄道駅です。[1]インドの西ベンガル州パシム・メディニプル県ベナプルのダリンバ、国道60号線沿いに位置しています。[2]
歴史
1893年から1896年にかけて、イーストコースト州鉄道はハウラー・チェンナイ本線を建設した。カラグプル・プリー支線は1901年にようやく開通した。 [3]この路線は数段階に分けて電化され、2005年にはハウラー・チェンナイ路線が完全に電化された。[4]
参考文献
- ^ 「Benapur Railway Station Map/Atlas SER/South Eastern Zone – Railway Enquiry」。indiarailinfo.com 。2019年10月31日閲覧。
- ^ 「Benapur Railway Station (BPE) : Station Code, Time Table, Map, Enquiry」. NDTV . 2019年10月31日閲覧。
- ^ “South Eastern Railway”. 2013年4月1日. 2013年4月1日時点のオリジナルよりアーカイブ。2019年10月31日閲覧。
- ^ 「[IRFCA] インド鉄道FAQ: IRの歴史: パート7」。IRFCA 。 2019年10月31日閲覧。
