Loading article…
| 一般情報 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 位置 | トゥビガン、ゴールデン シティ サブディビジョン | ||||||||||
| 座標 | 北緯14°20′13″ 東経121°04′30″ / 北緯14.33684° 東経121.07500° / 14.33684; 121.07500 | ||||||||||
| 所有者 | フィリピン国鉄 | ||||||||||
| 運営者 | フィリピン国鉄 | ||||||||||
| 行 | 南本線 計画: 南通勤線 | ||||||||||
| プラットフォーム | なし | ||||||||||
| トラック | 2 | ||||||||||
| 工事 | |||||||||||
| 構造タイプ | 成績不振 | ||||||||||
| その他の情報 | |||||||||||
| 駅コード | GC1 | ||||||||||
| サービス | |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
ゴールデン シティ 1 駅は、フィリピンのラグナ州ビニャンの南本線にある鉄道駅です。ゴールデン シティ 1 駅にはプラットホームはありませんが、駅として乗客に十分な機能を果たしています。
参照
- ラグナ州サンタローザのゴールデンシティ2駅
参考文献
