Loading article…
| TRA鉄道駅 | |||||||||||
| 中国語名 | |||||||||||
| 繁体字中国語 | 富里車站 | ||||||||||
| |||||||||||
| 一般情報 | |||||||||||
| 位置 | 台湾、花蓮、富里 | ||||||||||
| 座標 | 北緯23°10′44.9″ 東経121°14′55.1″ / 北緯23.179139° 東経121.248639° / 23.179139; 121.248639 | ||||||||||
| 行 | 台東線 | ||||||||||
| 距離 | 花蓮まで101.9km | ||||||||||
| プラットフォーム | 島式ホーム1面、 側式ホーム1面 | ||||||||||
| 工事 | |||||||||||
| 構造タイプ | 地上 | ||||||||||
| その他の情報 | |||||||||||
| 駅コード | 018 | ||||||||||
| 歴史 | |||||||||||
| オープン | 1926年1月20日 | ||||||||||
| 乗客 | |||||||||||
| 2017 | 年間72,078人[1] | ||||||||||
| ランク | 159 | ||||||||||
| サービス | |||||||||||
| |||||||||||
富里駅(ふりきょうえき、中国語:富里車站、ピンイン:Fùlǐ Chēzhàn )は、台湾の花蓮県富里郷にある鉄道駅である。この駅は台東線上にあり、台湾鉄道が運営している。
参考文献
- ^ 「各站客貨運起訖量」(PDF) . 臺灣鐵路管理局。2018 年 5 月 28 日のオリジナル(PDF)からアーカイブ。2019 年2 月 1 日に取得。
