| ジュルスホルムスバナン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 年、アルトルプ駅のすぐ南にある Bråvallavägen の踏切に停車する現代の列車。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 概要 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ロケール | スウェーデン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| テルミニ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 歴史 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| オープン | 1890年12月20日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| テクニカル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 軌道ゲージ | スウェーデンの3フィート(891 mmまたは2フィート 11+3 ⁄ 32 インチ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Djursholmsbanan (DjB)は、891 mm(2フィート 11インチ)のネットワークの元の名前でした。+スウェーデンの3フィート 狭軌都市鉄道( 3 ⁄ 32 インチ)、スウェーデンストックホルム県のストックホルムとユールスホルムをロスラグスバーンの一部となっているが、最も古い路線は1976年に廃止された。
歴史
ユルスホルムス線は1890年12月20日に開業し、当時のユルスホルム駅(後にユルスホルムス・オスビー駅と改名)でストックホルム-ロスラーゲンス・イェールンヴェーガル鉄道網に接続されました。この路線はもともと不動産会社ユルスホルムABが所有しており、同社はユルスホルム城周辺の土地に庭園都市ユルスホルムを開発するために1889年に設立されました。[5]鉄道の建設は、新しいコミュニティの土地の潜在的な購入者にとってユルスホルムを魅力的なものにする上で重要な役割を果たし、彼らにストックホルムへの良好な交通手段を提供しました。
ユルスホルムスバーンの列車は、当初は当時のストックスンド駅に近いストックスンド港の自社発電所から電力を供給されていました。ユルスホルムスベーの北と東のネットワークはユルスホルムスバーンが所有していましたが、列車はユルスホルムスベーとストックホルム東駅の間で、ストックホルム–ロスラーゲンス鉄道(SRJ)の蒸気機関車リンボ列車と線路を共有していました。東駅からは、ユルスホルム列車専用の路面電車線があり、より市内中心部に近いエンゲルブレクトスプランで終わりました。

2 番目の路線は、1910 年にユルスホルム西部で開通し、アルトルプで終了しました。当初の計画では、2 つの路線を北部で接続して、乗客がユルスホルムを一周できるようにすることになっていたのですが、新しい路線は最終的に、タビー市の新しい地区であるネスビーパークまで引かれました。
DjB は最終的に SRJ に買収され、SRJ は 1959 年に国有化されました。Djusholmsbanan を含む旧 SRJ ネットワークの南部は、数年後にStorstockholms lokaltrafik (SL) に買収されました。SL は旧 SRJ ネットワークの一部に Roslagsbanan という新しい名前を与えました。20 世紀半ばには、これらの路線はすべて電化されました。
エンゲルブレクトスプランへの路面電車の線路は 1960 年に閉鎖されましたが、その代わりに、ストックホルム東駅に来る乗客は1973 年以来、隣接するテクニスカ・ホグスコラン地下鉄駅を経由してストックホルム地下鉄に接続しています。
最も古い路線であるユルスホルムス・オスビーとエダヴェーゲン間の路線は、比較的人口の少ない田園都市での乗客数が少なかったため、1976年に廃止されました。
出典
- ^ BANVAKT.se バンド番号 323
- ^ BANVAKT.se バンド番号 325
- ^ Historiskt om Svenska Järnvägar Järnvägar i historien
- ^ ekeving.se: Roslagsbanan - Eddavägslinjen、最後 2015-07-12
- ^ Stenvall (管理): 『Roslagsbanan 100 år』、マルメ、1985、ISBN 91-7266-087-2 (スウェーデン語)
