Loading article…
| 一般情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 位置 | 26th & Cicero イリノイ州シセロ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 座標 | 北緯41°50′39″ 西経87°44′43″ / 北緯41.8443° 西経87.7452° / 41.8443; -87.7452 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所有者 | BNSF鉄道 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 行 | BNSF シカゴ支部 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| プラットフォーム | 2つのサイドプラットフォーム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| トラック | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 接続 | CTAバス | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工事 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アクセス可能 | はい | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| その他の情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 運賃ゾーン | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 歴史 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| オープン | 1978 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 再建 | 2010年、2014年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 乗客 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018 | 136(平日平均)[1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ランク | 236人中176人[1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サービス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
シセロ駅はメトラ鉄道のBNSF線の駅で、イリノイ州シセロにあります。この駅は、この路線の東端であるユニオン駅から7.0マイル (11.3 km) 離れています。 [2]メトラのゾーン制運賃システムでは、シセロはゾーン2に属します。2018年現在、シセロ駅はメトラのダウンタウン以外の236の駅の中で176番目に混雑しており、平日の平均乗車数は136です。[1]この駅はシセロ鉄道操車場の東側、シカゴLのピンクラインのセルマック支線のシセロ駅から数ブロック南に位置しています。
メトラは2010年に駅のプラットホームと待合所を再建した。[3]
2024年4月29日現在、平日はシセロ行きの列車が27本、下りが29本(合計56本)運行しています。週末は、上りが16本、下りが17本(合計33本)運行しています。
バス接続
- 35 31日/35日
- 54 シセロ
- 54B サウスシセロ
- 60 ブルーアイランド/26日(フクロウサービス)
参考文献
- ^ abc 「通勤鉄道システム駅乗車/降車数:2018年秋の概要結果」(PDF)。メトラ。2019年4月。2019年5月26日時点のオリジナル(PDF)よりアーカイブ。
- ^ メトラ鉄道ファンのヒント - BNSF 鉄道線
- ^ Wronski, Richard; Dennis Sullivan (2009年12月7日). 「Metra on track to rehab and rebuild numerous station」. Chicago Tribune . 2011年7月17日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2010年3月31日閲覧。
外部リンク
- メトラ – 駅 – シセロ駅 (メトラ)
- Google マップ ストリートビューの駅

