Loading article…
| Chow Mei Kuan チョウ・メイ・ クアン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 個人情報 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 国 | マレーシア | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生まれる | 1994年12月23日 、クアラルンプール、チェラス出身 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 住居 | クアラルンプール、マレーシア | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 身長 | 1.61 m (5 フィート 3 インチ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重さ | 50 kg (110 ポンド) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 活動年数 | 2012–2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 引退 | 2021年8月16日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 利き手 | 右 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 女子・混合ダブルス | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高位 | 10 (WD 2021年2月2日) 38 (XD 2015年8月27日) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
メダル記録
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BWFプロフィール | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
チョウ・メイ・クアン | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国語名 | |||||||||||||||||||||
| 繁体字中国語 | 鄒美君 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
チョウ・メイ・クアン(中国語:鄒美君、1994年12月23日生まれ)は、マレーシアの引退したバドミントン選手。小学校7歳の時にバドミントンを始めた。チョウは2012年に国際シニア大会にデビューした。[1] 2011年コモンウェルスユースゲームズの女子ダブルスと混合ダブルスで金メダルを獲得した。 [2]チョウはゴールドコーストで開催された2018年コモンウェルスゲームズに出場し、ヴィヴィアン・フー・カー・ムンと組んだ女子ダブルスで優勝した。[3]
キャリア
チョウは2020年の東京夏季オリンピックでリー・メンイエンと組んで女子ダブルスに出場したが、2人はグループステージで敗退した。[4]
チョウ選手は2021年8月16日にマレーシアバドミントン協会に辞表を提出し、2021年9月15日に事実上チームを去った。[5]
実績
コモンウェルスゲームズ
女子ダブルス
東南アジア競技大会
女子ダブルス
夏季ユニバーシアード
女子ダブルス
世界ジュニア選手権
女子ダブルス
混合ダブルス
コモンウェルスユースゲームズ
女子ダブルス
混合ダブルス
アジアジュニア選手権
女子ダブルス
BWFワールドツアー
2017年3月19日に発表され、2018年に実施されたBWFワールドツアー[6]は、世界バドミントン連盟(BWF)が公認するエリートバドミントントーナメントシリーズです。BWFワールドツアーは、ワールドツアーファイナル、スーパー1000、スーパー750、スーパー500、スーパー300(HSBCワールドツアーの一部)、BWFツアースーパー100のレベルに分かれています。[7]
女子ダブルス
BWFインターナショナルチャレンジ/シリーズ
女子ダブルス
混合ダブルス
- BWFインターナショナルチャレンジトーナメント
- BWFインターナショナルシリーズトーナメント
- BWFフューチャーシリーズトーナメント
参考文献
- ^ 「選手:メイ・クアン・チョウ」。世界バドミントン連盟。 2016年11月13日閲覧。
- ^ 「バドミントンがマレーシアをCYGで後押し」。中国オリンピック委員会。 2018年4月10日閲覧。
- ^ 「ゴールドコースト2018:チョン・ウェイ不在のマレーシアが準々決勝進出」スタジアム・アストロ。 2018年4月10日閲覧。
- ^ Tan, Ming Wai (2021年7月27日). 「Meng Yean-Mei Kuanが1勝でオリンピックキャンペーンを終了」. The Star . 2021年8月29日閲覧。
- ^ 「公式:メイ・クアンさん、ありがとう」。マレーシアバドミントン協会。2021年8月16日。 2021年8月29日閲覧。
- ^ Alleyne, Gayle (2017年3月19日). 「BWFが新しいイベント体制を開始」。世界バドミントン連盟。2017年12月1日時点のオリジナルよりアーカイブ。2017年11月29日閲覧。
- ^ Sukumar, Dev (2018年1月10日). 「アクション満載のシーズン開幕!」. 世界バドミントン連盟. 2018年1月13日時点のオリジナルよりアーカイブ。2018年1月15日閲覧。
外部リンク
- BWFの Chow Mei Kuan .TournamentSoftware.com (代替リンク)
- BWF Badminton.comでのチョウ・メイ・クアン
- オリンピックペディアのチョウ・メイ・クアン
- Olympics.comの Chow Mei Kuan
- 2018年コモンウェルスゲームズ ゴールドコースト大会でのチョウ・メイ・クアン(アーカイブ)
