| 概要 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サービスタイプ | 貨物鉄道 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 状態 | アクティブ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ロケール | 北ケンタッキー ブルーグラス地域 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最初のサービス | 1850年代後半[1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 現在のオペレーター | CSXトランスポーテーション | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 元オペレーター | コビントン・アンド・レキシントン鉄道 ケンタッキー・セントラル鉄道 ルイビル・アンド・ナッシュビル鉄道 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ルート | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| テルミニ | テイラーミル、ケンタッキー州、アメリカ合衆国 コービン、ケンタッキー州、アメリカ合衆国 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 移動距離 | 177.1マイル(285.0 km)[2] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| テクニカル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 軌道ゲージ | 1,435 mm(4フィート 8+1 ⁄ 2 インチ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 動作速度 | 時速10~60マイル(16~97km/h) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| トラック所有者 | CSXトランスポーテーション | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 時刻表番号 | ケイシー、C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CCサブディビジョンは、アメリカ合衆国ケンタッキー州にあるCSXトランスポーテーションが所有する鉄道路線である。この路線は、ケンタッキー州テイラーミルからケンタッキー州コービンまで、全長177.1マイル(285.0 km)を走っている。この路線は北端でシンシナティターミナルサブディビジョンの支線として続き、南端でアトランタディビジョンのKDサブディビジョンとして続いている。[3] [2]
歴史
今日のCC区分は、1849年にコビントン・アンド・レキシントン鉄道という名のグループがケンタッキー州コビントンの南に鉄道を建設するために特許を受けたときに始まりました。しかし、1853年までに財政難のため20マイル (32 km) しか建設されていませんでした。それでも進展はあり、1856年までには鉄道はケンタッキー州パリスのメイズビル・アンド・レキシントン鉄道(現在のトランスケンタッキー交通鉄道) に到達しました。1859年、コビントン・アンド・レキシントンとメイズビル・アンド・レキシントンが合併してケンタッキー・セントラル鉄道が設立され、テイラー・ミルからシンクスまでの現代のマイルポストはこれにちなんで名付けられました。[1]かつて、KCにはレキシントンとケンタッキー州ニコラスビル間の鉄道も含まれていました。南北戦争中、この鉄道は中立国ケンタッキー州を通ってシンシナティから南へ北軍の物資と兵士を運ぶ重要な役割を果たした。[4] 1881年、コリス・P・ハンティントン率いる新経営陣のもと、ケンタッキー・セントラル鉄道をさらに延伸し、リビングストンのすぐ北にあるシンクス・オブ・ラウンドストーンでルイビル・アンド・ナッシュビル鉄道と接続する計画が立てられた。延伸は1883年に完了し、コビントンからケンタッキー州東部のL&N鉄道まで完全に接続した。1890年、L&N鉄道はケンタッキー・セントラル鉄道の株式の3分の2を購入し、1891年9月22日に残りの株式を取得した。この時点で、ケンタッキー・セントラル鉄道の直接所有の総走行距離は217マイルであった。[5]
フォードのすぐ南で、CCサブディビジョンはケンタッキー川を渡ります。この場所には鉄道の横断橋が合計3つありました。最初の橋は1883年に建設されました。1907年に2番目の橋に置き換えられ、元の構造物は歩行者用橋として使用するためにケンタッキー州ラベンナに移されました。[6] 1907年の橋は放棄されたものの、今日でも残っています。[7]
リビングストンとイーストバーンスタットの間の線路は、クルックドヒルとして知られる急勾配、急カーブ、トンネルが長く続く区間である。元々単線だったが、ルイビル・アンド・ナッシュビル鉄道が1908年にこの丘を複線化した。1964年に元の線路は廃止され、1908年に新しく敷設された線路に置き換えられ、丘は再び単線となった。[8]
2021年7月現在、CSXはケンタッキー州コービン近郊の分譲地南端にある複線を撤去する作業を進めています。
参照
参考文献
- ^ ab 「ルイビルとナッシュビルからケンタッキー州コービン - CSX、ハンティントン西地区、CC支部」。Jakucyk、Jeffrey B。2021年7月19日閲覧。
- ^ ab 「CSX Transportation Huntington Division West Timetable No. 1」(PDF)。CSX Transportation。2005年1月1日。 2020年7月18日閲覧。
- ^ “CC-CC Sub - The RadioReference Wiki”. wiki.radioreference.com 。2017 年 7 月 14 日に取得。
- ^ マンデー、ジェシー(1925年)。「2」。ケンタッキー州の鉄道1861-1865(マサチューセッツ州)。ルイビル大学。 2021年7月19日閲覧。
- ^ Herr, Kincaid (1959). The Louisville & Nashville Railroad: 1805-1940, 1941-1959 .ルイビル、ケンタッキー州: L&N Magazine. pp. 70–73.
- ^ 「L&N - Ford Bridge (1883)」。ルーク。BridgeHunter.com 。 2021年7月19日閲覧。
- ^ “L&N - Ford Bridge (1907)”. BridgeHunter.com . 2021年7月19日閲覧。
- ^ Keefe, Kevin (2018年9月26日). 「Return to Crooked Hill」. Mileposts. Trains . 2021年7月19日閲覧。
