2009年のモーガン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 個人情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| フルネーム | ベス・ルイザ・モーガン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生まれる | 1981年9月27日、グレーター・ロンドン、 ハロー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| バッティング | 右利き | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ボーリング | 右腕ミディアム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 役割 | オールラウンダー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関係 | エディ・ヘミングス(叔父) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 国際情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ナショナルサイド |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| テストデビュー(キャップ 144) | 2005年8月9日 対 オーストラリア | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最後のテスト | 2009年7月10日 対 オーストラリア | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ODIデビュー(キャップ 85) | 1999年7月19日対 オランダ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最後のODI | 2011年1月7日 対 オーストラリア | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T20Iデビュー(キャップ 14) | 2005年9月2日 対 オーストラリア | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最後のT20I | 2011年10月30日 対 南アフリカ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 国内チーム情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年 | チーム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1996–2019 | ミドルセックス | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012/13–2013/14 | 南オーストラリア | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2016 | サリースターズ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| キャリア統計 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出典: CricketArchive、2021年2月21日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ベス・ルイザ・モーガン(1981年9月27日生まれ)は、右利きの打者、右腕の中型 ボウラーとして活躍したイングランドの元クリケット選手。 1999年から2011年の間に、イングランド代表として7回のテストマッチ、72回のワンデイインターナショナル、28回のトゥエンティ20インターナショナルに出場した。 2008年にオーストラリアでアッシュズを防衛し、 2009年にはワールドカップとワールドT20で優勝したチームのメンバーだった。国内ではミドルセックス、サリースターズ、サウスオーストラリアでプレーした。[1] [2]
幼少期と私生活
モーガンは1981年9月27日、グレーター・ロンドンのハローで生まれた。[2]モーガンの叔父はイングランド代表として16回プレーした元テスト・クリケット選手のエディ・ヘミングスで、モーガンは電話でサポートしてくれるのが最高だと語っている。[要出典]ピナーのノーワー・ヒル高校在学中、彼女は男子のみのチームでプレーし、地元のライバルであるハッチ・エンドを破ってハロー・カップ優勝に貢献した。[要出典]
国内キャリア
モーガンは1996年から2019年までミドルセックスでプレーした。彼女はチームのために187の制限オーバーとトゥエンティ20の試合に出場し、女子カウンティチャンピオンシップのすべてのシーズンに出場した唯一の選手であった。[3]彼女はまた、キアスーパーリーグのサリースターズで1シーズン、サウスオーストラリアで2シーズンプレーした。[1]
国際的なキャリア
モーガンはイングランド代表として7回のテストマッチ、72回のワンデイインターナショナルマッチ、28回のT20Iに出場した。[1]彼女は2009年の世界トゥエンティ20大会で優勝したイングランドチームの一員であり、準決勝でオーストラリアを破った試合では、34球で46点という貴重な得点を挙げた。[4]彼女は同年、オーストラリアとの1回限りのアッシュズテストマッチで初のテスト50点を記録し、クリーズでほぼ6時間かけて58点を獲得した。 [5]彼女は肩の怪我のため、2013年1月15日に国際クリケットから引退した。[6]
参考文献
- ^ abc 「Player Profile:Beth Morgan」。CricketArchive 。 2021年2月21日閲覧。
- ^ ab 「Player Profile:Beth Morgan」. ESPN Cricinfo . 2021年2月21日閲覧。
- ^ 「ベス・モーガンがミドルセックス初の女性名誉終身副会長に」ミドルセックス・クリケット。 2021年2月21日閲覧。
- ^ 「ベス・モーガンT20Iマッチ」。CricketArchive 。 2021年2月21日閲覧。
- ^ “Beth Morgan Test Matches”. CricketArchive . 2021年2月21日閲覧。
- ^ 「ベス・モーガンが引退を発表」ESPN Cricinfo . 2021年2月21日閲覧。
外部リンク
- ESPNcricinfoのベス・モーガン
