Loading article…
| バリア州 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| イギリス領インド藩王国 | |||||||
| 1524–1948 | |||||||
バリア州(水色)イギリス領インド領レワ・カンタ・エージェンシー内 | |||||||
| 資本 | デヴガド・バリア | ||||||
| エリア | |||||||
• 1901 | 2,106 km 2 (813 平方マイル) | ||||||
| 人口 | |||||||
• 1901 | 81,579 | ||||||
| • タイプ | 君主制 | ||||||
| 歴史時代 | 19世紀 | ||||||
• 設立 | 1524 | ||||||
| 1948 | |||||||
| |||||||
| 今日の一部 | |||||||
バリア州はバリヤ州としても知られ、イギリス領時代のインドの藩王国の一つであった。ボンベイ管区のレワ・カンタ庁の管轄下にあり、首都は現在のグジャラート州ダホド地区のデヴァガード・バリア町にあった。
参照
参考文献
北緯22°42′ 東経73°55′ / 北緯22.70° 東経73.91° / 22.70; 73.91
