Loading article…
ポ02 アスラマ・ハジ | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| パレンバンLRT駅 | |||||||||||
LRT パレンバン、アシュラマ ハジ駅を出発、2021 年 6 月 | |||||||||||
| 一般情報 | |||||||||||
| 位置 | Jl. Letjen Harun Sohar, Kebun Bunga, Sukarame,パレンバン 南スマトラ インドネシア | ||||||||||
| 座標 | 南緯2°55′10.4″ 東経104°42′42.6″ / 南緯2.919556° 東経104.711833° / -2.919556; 104.711833 | ||||||||||
| 所有者 | インドネシア鉄道会社 | ||||||||||
| 運営者 | インドネシア鉄道会社 | ||||||||||
| 行 | |||||||||||
| プラットフォーム | 2つのサイドプラットフォーム | ||||||||||
| トラック | 2 | ||||||||||
| 工事 | |||||||||||
| 構造タイプ | 高められた | ||||||||||
| 駐車場 | なし | ||||||||||
| 自転車施設 | なし | ||||||||||
| アクセス可能 | 利用可能 | ||||||||||
| その他の情報 | |||||||||||
| 駅コード | 灰 | ||||||||||
| 歴史 | |||||||||||
| オープン | 2018年9月7日[1] | ||||||||||
| サービス | |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
アスラマ・ハジ駅はパレンバンLRT1号線の駅である。この駅は2018年アジア競技大会の終了後、2018年9月7日に営業を開始した。[2]
駅の近くにパレンバンハッジ寮 ( Asrama Haji Palembang ) があるため、その名前が付けられています。
駅のレイアウト
参考文献
- ^ シーメン・マーティン (編)。 「Jadwal LRT Palembang Terbaru、Stasiun Asrama Haji Operasional、Catat Agar tak Telat」 (インドネシア語) 。2018 年9 月 7 日に取得。
- ^ “パスカシムラシ、LRT パレンバン キニ フンシカン 7 駅”. KOMPAS(インドネシア語)。 2018 年 9 月 7 日。2018 年11 月 20 日に取得。
