Loading article…
KJ26 アラダマンサラ | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般情報 | |||||||||||
| その他の名前 | 阿拉白沙罗(中国語) ஆரா டாமன்சாரா (タミル語) | ||||||||||
| 位置 | Jalan Lapangan Terbang Subang PJU 1A、Ara Damansara 47301、ペタリン ジャヤ、セランゴール 州 マレーシア | ||||||||||
| 座標 | 北緯3°06′30.1″ 東経101°35′11.3″ / 北緯3.108361° 東経101.586472° / 3.108361; 101.586472 | ||||||||||
| 所有者 | プラサラナ マレーシア | ||||||||||
| 運営者 | 高速鉄道 | ||||||||||
| 行 | 5 ケラナジャヤライン | ||||||||||
| プラットフォーム | 島式ホーム2面 | ||||||||||
| トラック | 2 | ||||||||||
| 工事 | |||||||||||
| 構造タイプ | 高められた | ||||||||||
| 駐車場 | 有料でご利用いただけます。合計817台の立体駐車場があります。 | ||||||||||
| 自転車施設 | はい | ||||||||||
| その他の情報 | |||||||||||
| 駅コード | KJ26 | ||||||||||
| 歴史 | |||||||||||
| オープニング | 2016年6月30日 | ||||||||||
| サービス | |||||||||||
| |||||||||||
アラ ダマンサラ LRT 駅は、マレーシア、セランゴール州ペタリン地区、ペタリンジャヤのアラ ダマンサラにある軽量高速鉄道の駅です。

駅の標識にあるように、この駅はケラナ ジャヤ LRT システム ネットワークの下で運営されています。クラン バレーで運営されている他のほとんどの LRT 駅と同様に、この駅は高架駅です。
駅には、エボルブコンセプトモールやクアラルンプール日本人学校に近いタマンマヤンエマス地区からの入口と、駅に面した スバン空港道路からの別の入口があります。
バスサービス
フィーダーバス
その他のバス
外部リンク
- アラダマンサラLRT駅
