Loading article…
| 1993 フロリダ シトラス ボウル | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| 日付 | 1993年1月1日 | ||||||||||||||||||||||||
| 季節 | 1992 | ||||||||||||||||||||||||
| スタジアム | フロリダ シトラス ボウル | ||||||||||||||||||||||||
| 位置 | フロリダ州オーランド | ||||||||||||||||||||||||
| 最優秀選手 | ギャリソン・ハースト | ||||||||||||||||||||||||
| 審判 | デイル・フィリップス ( ACC ) | ||||||||||||||||||||||||
| 出席 | 65,861 | ||||||||||||||||||||||||
| 米国のテレビ報道 | |||||||||||||||||||||||||
| ネットワーク | ABC | ||||||||||||||||||||||||
| アナウンサー | ロジャー・トゥイベルとティム・ブラント | ||||||||||||||||||||||||
1993年のフロリダ・シトラス・ボウルは、ビッグ・テン・カンファレンスのオハイオ州立大学バックアイズとサウスイースタン・カンファレンスのジョージア大学ブルドッグスの間で行われた大学フットボールの ボウルゲームである。この試合はランニングバックが優勢だった。ジョージア大学のギャリソン・ハーストは2回のタッチダウンを決め、この試合のMVPに選ばれた。オハイオ州立大学のロバート・スミスはタッチダウンを決め、100ヤード以上を走った。ジョージア大学が21対14で勝利した。[1]
参考文献
- ^ 「ジョージアがオハイオ州立大学に勝利 シトラスボウル/ジョージア21、オハイオ州立大学14 QBゼイアーが活躍、終盤TDで決定的」ボルチモア・サン、1993年1月2日。 2018年12月24日閲覧。
