Loading article…
| レース詳細 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1984年グランプリバイクレースシーズン12レースのうち第1レース | |||||||||||||||||||||||||||
| 日付 | 1984年3月24日 | ||||||||||||||||||||||||||
| 正式名称 | テクニクスモーターサイクルグランプリ[1] [2] [3] | ||||||||||||||||||||||||||
| 位置 | キャラミ | ||||||||||||||||||||||||||
| コース |
| ||||||||||||||||||||||||||
| 500cc | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| 250cc | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| 125cc | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| 80cc | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
1984年南アフリカ・モーターサイクル・グランプリは、1984年グランプリ・モーターサイクル・レース・シーズンの第1ラウンドであり、1984年3月22日から24日の週末にキャラミ・サーキットで開催されました。
分類
500cc
参考文献
- ^ “グランプリ ウイツラーゲン アン ビゾンダーヘデン 1984”. 2015 年 7 月 25 日。2015 年 7 月 25 日のオリジナルからアーカイブ。
- ^ ミッチェル、マルコム。「1984 500cc クラス (FIM グランプリ世界選手権) プログラム - モーター レーシング プログラム カバー プロジェクト」。www.progcovers.com。
- ^ ミッチェル、マルコム。「Kyalami - モーターレーシングプログラムカバープロジェクト」www.progcovers.com。
- ^ 「1984年南アフリカMotoGP」。2017年6月13日。
- ^ 「motogp.com · SOUTH AFRICAN GRAND PRIX · 500cc レース分類 1984」。www.motogp.com。
