2024年のヤンヤン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 個人情報 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 生まれる | 1976年8月24日中国黒竜江省ジャムス 市 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 身長 | 1.65 m (5 フィート 5 インチ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重さ | 60 kg (132 ポンド; 9 ストーン 6 ポンド) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スポーツ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 国 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スポーツ | スピードスケート | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 世界選手権優勝 | 1997 全体 1998 全体 1999全体 2000全体 2001全体 2002全体 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
メダル記録
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
楊楊(ヤン・ヤン、中国語:杨扬、ピンイン: Yáng Yáng、1976年8月24日生まれ)は、中国の引退したショートトラックスピードスケート選手。 2002年冬季オリンピックで2度のオリンピック金メダル、1997年から2002年にかけて6度の世界選手権総合優勝者である。楊楊 (A)として知られる彼女は、かつては中国ショートトラックナショナルチームのメンバーであった。楊は、世界選手権総合優勝6回を含む34回の世界タイトルを獲得した、史上最も優れたショートトラックスピードスケート選手の一人である。楊は、世界選手権総合優勝6回を達成し、6回連続優勝した初の人物である。2002年冬季オリンピックの女子500メートルショートトラックでの勝利により、楊は中国初の冬季オリンピック金メダリストとなった。楊は同大会の女子1000メートルショートトラックでも2個目の金メダルを獲得し、銀メダル2個と銅メダル1個を獲得している。 2003年の世界選手権の後、ヤンは競技から遠ざかっていたが、 2006年冬季オリンピックに向けた2004~2005年シーズンに復帰し、1000メートル走で銅メダルを獲得した。その後すぐに引退した。
ネーミング
1976年生まれのヤンは、ヤンヤン(A)と呼ばれることもあり、1977年生まれのヤンヤン(S)として知られる スピードスケート選手のヤンヤンと区別するために使われています。
偶然にも、ヤンには中国スケートチームに1歳1ヶ月年下の同期がいた。この選手もピンインと英語でヤンヤンという名前だった(ただし中国語では名前の文字が違う)。「(A)」という識別子は、ヤンヤンと年下のヤンヤンを区別するために使われた。もともと年上のヤンヤンは「大きい」という意味のヤンヤン(L)と呼ばれていた(中国語で「大」はほぼ同じ年齢の年下と年上の人を区別するために使用される)。ヤンヤン(S)の「小さい」よりも年上だったからだ。しかし、ヤンヤンは「L」という識別子に反対し、自分の誕生月である「8月」の「A」に変更した。年下のヤンヤン(S)は現在競技から引退しており、結果で2人を区別する必要はなくなったが、ヤンヤン(A)は競技ではこの識別子を自分のアイデンティティの一部と考え、今でも使用していた。[1] [2] [3] [4]
退職
ヤンヤン(A)は、2010年バンクーバーオリンピックの聖火ランナー12,000人のうちの1人に選ばれ、2009年11月22日にプリンスエドワード島区間の一部を走りました。[5] [6]
楊氏は2010年にIOC委員に選出され、中国本土から4人目のIOC委員となった。[7]また、世界アンチ・ドーピング機構の委員でもあり、[8]中国選手教育基金の創設メンバーでもある。
2013年、ヤン氏は上海に飛洋スケートセンターを共同設立した。これは中国でアイススポーツを振興するために建設された、2階にオリンピックサイズのリンク、1階にレクリエーションサイズのリンクを備えた新しいダブルリンク施設である。
2021年、ヤンは国連難民高等弁務官事務所(UNHCR)の著名な支持者となった。彼女は、紛争や迫害から逃れる人々の生活を変えるスポーツの力を強調する中国のソーシャルメディアコンテンツを広めている。[9]
キャリア
ギャラリー
-
2002年、モントリオールのヤンヤン。
-
(2002) – スピードスケートワールドカップ – モントリオール – ヤンヤン
-
(2002) – スピードスケートワールドカップ – モントリオール – ヤンヤンがジャーナリストの質問に答える。
参考文献
- ^ “五輪サーカス: ヤンヤンとヤンヤン”.トレドブレード。 2002 年 2 月 13 日。2010 年 2 月 2 日に取得。
- ^ ロプレスティ、マイク (2006-02-10)。「アスリートたちがトリノ大会の幕開けを告げる」。USA Today 。 2010年2月2日閲覧。
- ^ Evans, Hilary; Gjerde, Arild; Heijmans, Jeroen; Mallon, Bill ; et al. "Yang Yang (A)". Olympics at Sports-Reference.com . Sports Reference LLC . 2020-04-17時点のオリジナルよりアーカイブ。 2016-12-10閲覧。
- ^ Evans, Hilary; Gjerde, Arild; Heijmans, Jeroen; Mallon, Bill ; et al. "Yang Yang (S)". Olympics at Sports-Reference.com . Sports Reference LLC . 2020-04-17時点のオリジナルよりアーカイブ。 2016-12-10閲覧。
- ^ 「スポーツニュース、オピニオン、スコア、スケジュール | TSN」。
- ^ 「カナダ観光委員会 | メディアアドバイザリー: 国際聖火ランナー最新情報」。2009年11月18日時点のオリジナルよりアーカイブ。
- ^ 「中国の元スケーター、ヤン・ヤンがIOCの新委員に選出」。2010年2月16日時点のオリジナルよりアーカイブ。
- ^ 「楊洋、中国人初のWADA副会長に就任」チャイナデイリー2019年11月8日2020年2月28日閲覧。
- ^ 「ヤンヤン」。 UNHCR 。2022 年 12 月 22 日に取得。
外部リンク
- ヤンヤン (A) (ショートトラックスピードスケート) china.org.cn より
- Olympics.comのヤンヤン
- オリンピックペディアのヤンヤン
