Loading article…
2012年バージニア駅の列車 | |||||||||||
| 一般情報 | |||||||||||
| 位置 | 362 ウェストバージニア ストリート サンノゼ、カリフォルニア州 | ||||||||||
| 座標 | 北緯37°19′11″ 西経121°53′24″ / 北緯37.319672° 西経121.890081° / 37.319672; -121.890081 | ||||||||||
| 所有者 | サンタクララバレー交通局 | ||||||||||
| 行 | グアダルーペフェーズ3 | ||||||||||
| プラットフォーム | 島式ホーム1面 | ||||||||||
| トラック | 2 | ||||||||||
| 工事 | |||||||||||
| アクセス可能 | はい | ||||||||||
| 歴史 | |||||||||||
| オープン | 1990年8月17日[1] | ||||||||||
| サービス | |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
バージニア駅は、サンタクララバレー交通局(VTA)が運営するライトレール駅です。バージニア駅には、 VTA ライトレールシステムのブルー ラインが乗り入れています。
バージニア駅は、バージニア ストリート高架のすぐ南にある州道 87 号線の中央分離帯にあります。バージニア ストリートの南側にある階段、またはバージニア ストリートの北側にあるエレベーターでアクセスできます。
参考文献
- ^ 「VTA Facts: Light Rail System」(PDF)。サンタクララバレー交通局。2006年11月30日。 2009年3月20日時点のオリジナル(PDF)からアーカイブ。 2020年1月10日閲覧。
外部リンク
ウィキメディア・コモンズのバージニア州 (VTA) に関連するメディア
- 駅情報(トランジットアンリミテッド)

