| 個人情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 生まれる | 1995年12月23日 パキスタン、パンジャブ州、シアールコート | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 身長 | 6フィート3インチ(191センチメートル)[1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| バッティング | 右利き | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ボーリング | 右腕レッグスピン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 役割 | ボウラー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 国際情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ナショナルサイド |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ODIデビュー(キャップ 239) | 2023年1月9日 ニュージーランド戦 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最後のODI | 2023年10月31日 対 バングラデシュ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ODIシャツ番号 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T20Iデビュー(キャップ 112) | 2024年1月12日 ニュージーランド戦 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最後のT20I | 2024年1月21日 ニュージーランド戦 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T20IシャツNo. | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 国内チーム情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年 | チーム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2013–2014/15 | カーン研究所 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2015/16 | シアルコットスタリオンズ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2015/16–2018/19 | スイサザンガスカンパニー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2016–2020 | カラチ・キングス (チーム番号23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2016年; 2020/21年 | バルチスタン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2017 | シンド | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2017/18 | ラジシャヒ・キングス | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019 | セントクリストファー・ネイビス・パトリオッツ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019 | パナドゥラ スポーツ クラブ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022/23 | 中央パンジャブ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023年~現在 | ムルターン・スルタン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023/24 | メルボルンスターズ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| キャリア統計 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出典: Cricinfo、2024年5月9日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ウサマ・ミール(1995年12月23日生まれ)は、ODIおよびT20チームでプレーするパキスタンのクリケット選手です。ウサマ・ミールは2023年にパキスタンデビューを果たしました。
背景
ウサマ・ミールは、シアールコートのパンジャブ語を話すカシミール民族の家庭に生まれました。
国内キャリア
ミールは2013年から2015年シーズンまでカーン・リサーチ・ラボラトリーズでプレーし、キャプテンのウィケットテイキングのオプションとしてプレーし続けた。2015年のハイアール・スーパー8 T20カップでは、最多ウィケットテイカーだった。[2] 2017年、ミールはPSLのカラチ・キングスでプレーした。彼はまた、 2017 ACCエマージング・チーム・カップでスリランカに次ぐ準優勝となったパキスタンチームの一員だった。[3]そのトーナメント中、彼は13回のアウトで最多ウィケットテイカーとして終了した。[4] 2018年4月、彼は2018パキスタンカップのパンジャブ代表チーム に指名された。[5] [6]彼はトーナメント中にパンジャブで最も多くのウィケットを奪い、4試合で6回のアウトを記録した。[7] 2018年6月3日、彼はグローバルT20カナダトーナメントの初版 の選手ドラフトでトロントナショナルズに選ばれました。[8] [9]彼はPSL2024でムルターンスルタンズで12試合で24ウィケットを獲得し、リードウィケットテイカーでした。
国際的なキャリア
ミールは2023年1月にニュージーランド戦でODIデビューを果たした。彼はケイン・ウィリアムソンから最初のウィケットを奪い、その試合で合計2つのウィケットを奪った。2023年10月、彼はオーストラリアとのワールドカップ初戦に出場し、82ランで1ウィケットを奪った。[10]彼は2023年クリケットワールドカップの2試合目、アフガニスタン戦でウィケットを奪えなかった。[11]ウサマ・ミールは、南アフリカ戦でシャダブ・カーンと交代し、ワールドカップで初の脳震盪交代選手となった。[12]彼は8オーバーで45ランで2ウィケットを獲得した。彼はラシー・ファン・デル・デュッセンとエイデン・マークラムという重要な選手を倒した。[13]
参考文献
- ^ Moeen, Muhammad Mustafa (2016年1月6日). 「少年から大人へ: PSLのブレイクアウトの可能性のある5人のスター」. Express Tribune .
スピナーとしては異例の長身を誇るウサマ・ミールは、身長6フィート3インチ [...]
- ^ Usama Mir – CricketArchive. 2015年5月19日閲覧。
- ^ 「パキスタンU-23代表」Cricinfo 。 2017年4月4日閲覧。
- ^ 「クリケット記録 | アジアクリケット評議会新興チームカップ、2016/17 | 記録 | 最多ウィケット | ESPN Cricinfo」。Cricinfo 。 2017年4月4日閲覧。
- ^ 「パキスタンカップワンデイトーナメント、来週ファイサラバードで開幕」Geo TV 2018年4月21日閲覧。
- ^ 「パキスタンカップクリケット25日から」The News International 。 2018年4月21日閲覧。
- ^ 「パキスタンカップ2018、パンジャブ:バッティングとボウリングの平均」ESPN Cricinfo 。 2018年5月4日閲覧。
- ^ 「Global T20 Canada: Complete Squads」. SportsKeeda . 2018年6月4日閲覧。
- ^ 「グローバルT20カナダリーグ – フルチーム発表」CricTracker 2018年6月4日閲覧。
- ^ 「クリケットスコアカード - オーストラリア対パキスタン、第18試合、ICCクリケットワールドカップ2023」。Cricbuzz 。 2023年10月30日閲覧。
- ^ 「クリケットスコアカード - パキスタン対アフガニスタン、第22試合、ICCクリケットワールドカップ2023」。Cricbuzz 。2023年10月30日閲覧。
- ^ 「パキスタンのクリケット選手ウサマ・ミールがワールドカップの試合で初の脳震盪による交代選手として歴史に名を残す」DNA India 。 2023年10月30日閲覧。
- ^ 「クリケットスコアカード - パキスタン対南アフリカ、第26試合、ICCクリケットワールドカップ2023」。Cricbuzz 。 2023年10月30日閲覧。
外部リンク
- ESPNcricinfoのウサマ・ミール
