Loading article…
高地 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般情報 | |||||||||||
| 座標 | 北緯45°20′00.2″ 西経75°39′25.7″ / 北緯45.333389° 西経75.657139° / 45.333389; -75.657139 | ||||||||||
| 所有者 | OCトランスポ | ||||||||||
| プラットフォーム | サイドプラットフォーム | ||||||||||
| トラック | 2 | ||||||||||
| 工事 | |||||||||||
| 構造タイプ | 地上 | ||||||||||
| アクセス可能 | はい | ||||||||||
| 歴史 | |||||||||||
| オープニング | 2024 | ||||||||||
| 将来のサービス | |||||||||||
| |||||||||||
アップランズは、オンタリオ州オタワにあるO-Trainシステムの4号線にある建設中の駅です。O -Train拡張の第2段階の一環として建設されており、2024年に完成する予定です。駅は2つの側線プラットホームで構成され、路線で唯一の複線区間の一部です。[1]
サービス
アップランズ駅へは以下の路線が運行している: [2]
参考文献
- ^ “Trillium Line South Extension”. ottawa.ca . 2019年11月19日. 2020年5月7日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2020年5月3日閲覧。
- ^ 「Uplands | OC Transpo」www.octranspo.com . 2024年11月11日閲覧。
