Loading article…
| 個人情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| フルネーム | テオ・フランシス・ファン・ヴェルコム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生まれる | 1993年7月26日ニュージーランド、 クライストチャーチ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| バッティング | 右利き | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ボーリング | スロー左腕オーソドックス | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 役割 | ボウラー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 国際情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ナショナルサイド | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| テストのみ(キャップ 29) | 2024年2月28日 アフガニスタン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ODIデビュー(キャップ 68) | 2023年9月26日 対 イングランド | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最後のODI | 2024年3月12日 アフガニスタン戦 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T20Iのみ(キャップ 59) | 2023年12月9日 ジンバブエ戦 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 国内チーム情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年 | チーム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2015/16–2022/23 | カンタベリー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023 | ノーザンナイツ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| キャリア統計 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出典: Cricinfo、2024年3月21日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
テオ・フランシス・ファン・ウォルコム(1993年7月26日生まれ)は、ニュージーランド生まれのアイルランド人クリケット選手で、カンタベリーでプレーした。[1] 2023年9月、ファン・ウォルコムはニュージーランドからアイルランドに国際的忠誠心を切り替えた。
国内キャリア
2015年10月15日、2015-16年プランケットシールドでファーストクラスデビューを果たした。[2] 2018年6月、2018-19シーズンのカンタベリーとの契約を獲得した。[3] 2018年10月24日、ウェリントンとの2018-19フォードトロフィーでカンタベリーのリストAデビューを果たした。[4]
2020年6月、2020-21年国内クリケットシーズンを前に、カンタベリーから契約のオファーを受けた。[5] [6]
国際的なキャリア
ファン・ウォルコムは、アイルランド生まれの母方の祖母を通じてアイルランドのパスポートを所持している。2023年1月、北アイルランドのCIYMSクリケットクラブでクラブクリケットをプレーするために契約した。 2023年7月、スコットランドで開催された2023 ICC T20ワールドカップヨーロッパ予選地域決勝で、ギャレス・デラニーの急遽の交代選手としてアイルランド代表に招集されたが、大会では試合に出場しなかった。[7] [8] 2023年9月、イングランド戦でアイルランドのワンデイインターナショナルデビューを果たした。[9]
参考文献
- ^ “テオ・ヴァン・ヴェルコム”. ESPN Cricinfo 。2015 年12 月 22 日に取得。
- ^ 「プランケット・シールド、オークランド対カンタベリー、オークランド、2015年10月15日~18日」。ESPN Cricinfo 。 2015年12月22日閲覧。
- ^ 「セントラル地区、ジェシー・ライダーを契約リストから外す」ESPN Cricinfo 2018年6月15日閲覧。
- ^ 「The Ford Trophy at Wellington, Oct 24 2018」。ESPN Cricinfo 。 2018年10月24日閲覧。
- ^ 「ダリル・ミッチェル、ジート・ラヴァル、フィン・アレンがニュージーランド国内の主要選手として移籍」ESPN Cricinfo 2020年6月15日閲覧。
- ^ 「オークランド、国内契約でジート・ラヴァルをノーザン・ディストリクトに、フィン・アレンをウェリントンに失う」Stuff . 2020年6月15日閲覧。
- ^ Callender, Ian (2023年7月15日). 「CIYMSのオールラウンダー、テオ・ファン・ウォルコムがアイルランド代表に招集されて興奮」ベルファスト・テレグラフ。2023年7月17日閲覧。
- ^ 「CIYMSがニュージーランド人をランクに追加」。クリケットヨーロッパ。2023年1月26日。 2023年7月17日閲覧。
- ^ “テオ・ヴァン・ウールコムがODIデビューし、アイルランドボウル初出場”. ESPNcricinfo。 2023 年 9 月 26 日。2023 年9 月 26 日に取得。
外部リンク
- ESPNcricinfoのテオ・ファン・ヴェルコム
