Loading article…
| 国(スポーツ) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住居 | ウィチタ、カンザス州、アメリカ合衆国 ヒューストン、テキサス州、アメリカ合衆国 | ||||||||||||||
| 生まれる | 1977年5月26日 ウィチタ、カンザス州、アメリカ合衆国 | ||||||||||||||
| 身長 | 1.75メートル(5フィート9インチ) | ||||||||||||||
| プロに転向 | 1995 | ||||||||||||||
| 引退 | 2006 | ||||||||||||||
| 演劇 | 右利き (両手バックハンド) | ||||||||||||||
| 賞金 | 641,324ドル | ||||||||||||||
| シングル | |||||||||||||||
| キャリア記録 | 302 - 235 | ||||||||||||||
| キャリアタイトル | WTA 1回、ITF 5回 | ||||||||||||||
| 最高位 | 第33号(1998年11月16日) | ||||||||||||||
| グランドスラムシングルスの結果 | |||||||||||||||
| 全豪オープン | 2R ( 1998 ) | ||||||||||||||
| 全仏オープン | 2R ( 1998 ) | ||||||||||||||
| ウィンブルドン | 2R ( 1998 , 1999 ) | ||||||||||||||
| 全米オープン | 3R ( 1999 ) | ||||||||||||||
| ダブルス | |||||||||||||||
| キャリア記録 | 43 - 71 | ||||||||||||||
| キャリアタイトル | WTA 0、ITF 3 | ||||||||||||||
| 最高位 | 第107号(2000年4月10日) | ||||||||||||||
| グランドスラムダブルスの結果 | |||||||||||||||
| 全豪オープン | 2R(2000年) | ||||||||||||||
| 全仏オープン | ダイナマイト | ||||||||||||||
| ウィンブルドン | 1R(2000年) | ||||||||||||||
| 全米オープン | 2R(2000年) | ||||||||||||||
メダル記録
| |||||||||||||||
| 最終更新日: 2012 年 6 月 11 日。 | |||||||||||||||
タラ・スナイダー(1977年5月26日生まれ)は、1995年5月にプロとしてのキャリアを開始した、アメリカ合衆国の元テニス選手である。1998年11月16日、WTAツアーで世界ランキング33位となり、個人としては最高位に達した。 [1]スナイダーは、カナダのマニトバ州ウィニペグで開催された1999年パンアメリカン競技大会で、決勝でベネズエラのマリア・ベント・カブチに敗れたものの、銀メダルを獲得した。[2]タラは全米ジュニアオープンで優勝し[3]、当時のアメリカのトップクラスの若手テニス選手の一人とみなされていた。[要出典]
タラ・スナイダーの父ダレル・スナイダーはテニスの指導者であり、彼女にテニスを教えた。[要出典] タラの叔父デイブ・スナイダーは長年テキサス・ロングホーンズのテニスコーチを務めた。[1] [4]
参考文献
- ^ ab 女子テニス協会のタラ・スナイダー
- ^ Robb, Sharon (1999年8月6日). 「キューバの重量挙げ選手が記録を更新」. South Florida Sun-Sentinel . 2012年7月8日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2011年3月23日閲覧。
- ^ Cyphers, Luke (1995年9月11日). 「Pete, Andre Join Martin For Davis」. New York Daily News . 2013年8月18日閲覧。
- ^ 「センターがテキサスのテニスコーチに任命」ローレンス・ジャーナル・ワールド。AP通信。2000年7月26日。 2011年3月23日閲覧。
