Loading article…
KJ22 タマン パラマウント | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般情報 | |||||||||||
| その他の名前 | 百乐花园(中国語) தாமான் பாராமவுண்ட் (タミル語) | ||||||||||
| 位置 | Jalan 21/1の端 | ||||||||||
| 所有者 | プラサラナ マレーシア、ラピッド レールが運行 | ||||||||||
| 行 | 5 ケラナジャヤライン | ||||||||||
| プラットフォーム | 2サイドプラットフォーム | ||||||||||
| トラック | 2 | ||||||||||
| 工事 | |||||||||||
| 構造タイプ | 高められた | ||||||||||
| 駐車場 | 利用不可 | ||||||||||
| アクセス可能 | 利用可能 | ||||||||||
| その他の情報 | |||||||||||
| 駅コード | KJ22 | ||||||||||
| 歴史 | |||||||||||
| オープン | 1998年9月1日 | ||||||||||
| サービス | |||||||||||
| |||||||||||
タマン パラマウント LRT 駅はペタリン ジャヤにある LRT 駅で、 rapidKLのクラナ ジャヤ線が運行しています。この駅は、マレーシア、セランゴール州、ペタリン ジャヤのタマン パラマウントにあります。
駅周辺の地区には、セクション 14、20、21、22 のほか、セクション SS1 ペタリン ジャヤのカンポン トゥンクなどがあります。
-
タマン パラマウント LRT の列車
-
タマンパラマウント駅
-
LRT タマン パラマウント駅 (クラナ ジャヤ線)
-
駅構内の高速DRTサービス
参照
北緯3°06′16″ 東経101°37′23″ / 北緯3.10444° 東経101.62306° / 3.10444; 101.62306
