| 個人情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| フルネーム | シンギライ・ウィンストン・マサカザ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生まれる | 1986年9月4日ジンバブエ、 ハラレ出身 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ニックネーム | 神義 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| バッティング | 右利き | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ボーリング | 右腕速中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 役割 | オールラウンダー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関係 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 国際情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ナショナルサイド | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| テストデビュー(キャップ 83) | 2012年1月26日 対西 インド諸島 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最後のテスト | 2014年8月17日 対 南アフリカ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ODIデビュー(キャップ 108) | 2010年3月4日 対 南アフリカ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最後のODI | 2019年7月7日 対 アイルランド | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T20Iデビュー(キャップ 22) | 2010年2月28日 対西 インド諸島 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最後のT20I | 2013年8月24日 パキスタン戦 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 国内チーム情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年 | チーム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007/08–2008/09 | イースタン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009/10– | 登山家 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| キャリア統計 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出典: CricketArchive、2022年5月12日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
シンギライ・ウィンストン・マサカザ(1986年9月4日生まれ)は、ジンバブエ出身のクリケット選手、元プロサッカー選手。元ジンバブエクリケット代表キャプテンのハミルトン・マサカザの弟で、ペースボウラーおよび中堅打者。 2008年にイースタンズでファーストクラスデビューを果たした後、2010年2月にカリブ海で西インド諸島と対戦するためジンバブエ代表チームに招集された。フルタイムのクリケット選手になる前、マサカザはジンバブエで最も人気のあるクラブの1つであるダイナモスでサッカーをしていた。 [1]
2022年の夏、シンギはヨークシャークリケットサザンプレミアリーグのアクワースクリケットクラブでプレーしました。彼はチームが部門優勝を果たし、初めての試みで昇格するのに重要な役割を果たしました[1]
国内キャリア
2020年12月、彼は2020-21ローガンカップでマウンテニアーズのためにプレーするよう選出されました。[2] [3]
国際的なキャリア
彼はプロビデンスでODIデビューを果たし、ジンバブエが256/5の競争力のあるスコアを記録した後、シンギライは試合の最後のオーバーで冷静さを保ち、2つのウィケットを奪ってジンバブエが2ランの勝利を収め、マサカダザはシブナリン・チャンダーポール、ドウェイン・スミス、スリーマン・ベンのウィケットを奪い、3/36の成績で試合を終えた。[4]その後、彼の名前は2010年8月にアイルランドと対戦するチームに含まれていた。[5]彼は46のノーアウトを獲得し、ジンバブエは試合に負けたもののシリーズを2対1で勝ちました。マサカダザはその試合でチャールズ・コベントリーの代わりとしてプレーしました。
その後、彼は南アフリカとの2試合T20シリーズに選出され、エド・レインズフォードに代わって第2回T20に参加した。マサカザはデビッド・ミラーをクリーン・ボウルし、デール・ステイン、ジャック・カリス、モーン・モーケルを欠いた弱体化した南アフリカを相手にロビン・ピーターソンのウィケットも奪った。[6]その後のODIシリーズでは、開幕戦でグレアム・スミス、コリン・イングラム、アルビー・モーケル、デビッド・ミラーのウィケットを奪い、合計4ウィケットを獲得した。
マサカザは2011年ワールドカップのジンバブエ代表チームに選ばれ、[7]ジンバブエがパキスタンに7ウィケットで敗れた試合に1試合だけ出場した。[8]
彼はイアン・ニコルソンとともに、ジンバブエのODIにおけるラストウィケットスタンドの最多記録(60)を樹立した[9]
参考文献
- ^ “マサカザは新たな目標で報われた”.
- ^ 「ローガンカップファーストクラスクリケット大会が開幕」。ザ・ジンバブエ・デイリー。2020年12月9日時点のオリジナルよりアーカイブ。2020年12月9日閲覧。
- ^ 「Logan Cup starts in secure environment」The Herald . 2020年12月9日閲覧。
- ^ “選手プロフィール:シンギライ・マサカザ”.クリックインフォ。2010 年5 月 20 日に取得。
- ^ “シンギライ・マサカザがアイルランドODIに選出”.
- ^ 「南アフリカ対ジンバブエ第2回T20I 2010/11のフルスコアカード - スコアレポート | ESPNcricinfo.com」。
- ^ 「Zim suffer Ervine blow」Independent Online (南アフリカ) 2011年2月10日。 2012年1月13日閲覧。
- ^ “統計 / Statsguru / SW マサカザ / ワンデイ インターナショナル”. ESPNcricinfo 。2012 年1 月 13 日に取得。
- ^ 「クリケット記録 | 記録 | / | ジンバブエ | ワンデイインターナショナル | ウィケット別最多パートナーシップ | ESPN Cricinfo」。Cricinfo 。 2017年8月18日閲覧。
外部リンク
- ESPNcricinfoのシンギライ マサカザ
