Loading article…
| 個人情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| フルネーム | エドワード・チャールズ・レインズフォード | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生まれる | 1984年12月14日ジンバブエ、マショナランド州 門真市 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| バッティング | 右利き | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ボーリング | 右腕速中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 役割 | ボウラー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関係 | イヴォンヌ・レインズフォード(妹) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 国際情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ナショナルサイド | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ODIデビュー(キャップ 83) | 2004年5月29日 対 オーストラリア | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最後のODI | 2010年9月30日 対 アイルランド | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T20Iデビュー(キャップ 26) | 2010年6月12日 対 インド | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最後のT20I | 2010年10月8日 対 南アフリカ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 国内チーム情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年 | チーム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2002–2006 | ミッドランド | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007–2009 | セントラル | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009–2011 | ミッドウェストライノズ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| キャリア統計 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出典: ESPNcricinfo、2011年8月5日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
エドワード・チャールズ・レインズフォード(1984年12月14日生まれ)は、ジンバブエのクリケット解説者であり、元クリケット選手である。彼はジンバブエ代表としてワンデイ・インターナショナルに39回、トゥエンティ20インターナショナルに2回出場した。彼の妹のイボンヌ・レインズフォードもジンバブエのクリケット選手であり、2006年に国際デビューを果たした最初の ジンバブエ女子クリケットチームのメンバーでもあった。
キャリア
国内キャリア
レインズフォードは2008年にセカンドXIチャンピオンシップでグロスターシャーセカンドXIで2試合に出場し、 [1]平均35.20で5ウィケットを獲得し、最高3/56を記録しました。[2]
国際的なキャリア
レインズフォードは2004年のU-19ワールドカップでジンバブエU-19クリケットチームを代表し、6試合で平均38.00の成績で4ウィケットを獲得し、最高は2/37だった。[3]
彼は主に右腕の中速シームボウラーで、ファーストクラス平均 22.03 を誇り、ヨークボウリングのスキルはよく知られています。
2006年のジンバブエのバングラデシュ遠征中、レインズフォードはイングランドの北ロンドンのヘアフィールドCCとのクラブ契約を履行するため、遠征を早めに切り上げました。彼は17試合で33ウィケットを獲得し、その中には4連続ボールで4ウィケットを獲得する見事なプレーも含まれていました。
エドワード・レインズフォードは足首の負傷のため2011年ワールドカップに出場できず、そのため予定より早く帰国せざるを得なくなった。
参考文献
- ^ エドワード・レインズフォードが出場したセカンドXIチャンピオンシップの試合 – CricketArchive。2011年8月5日閲覧。
- ^ セカンドイレブンチャンピオンシップ2008のグロスターシャーセカンドXIのボウリング – CricketArchive。2011年8月5日閲覧。
- ^ 2003/04年ICC U-19ワールドカップでのジンバブエU-19のボウリング – CricketArchive。2011年8月5日閲覧。
外部リンク
- ESPNcricinfoの Ed Rainsford
