Loading article…
Samsung Galaxy J2 (2016) ブラック | |
| メーカー | サムスン電子 |
|---|---|
| タイプ | スマートフォン |
| シリーズ | ギャラクシーJシリーズ |
| 初公開 | 2016年7月 |
| 前任者 | ギャラクシーJ2 |
| 後継 | ギャラクシー J2 プライム ギャラクシー J2 プロ |
| 互換性のあるネットワーク | 2G GSM 850、900、1800、1900 3G HSDPA 850、900、1900、2100 4G LTEバンド 1、3、5、8、20、40 |
| フォームファクター | スレート |
| 寸法 | 高さ142.4 mm (5.61 インチ) 幅 71.1 mm (2.80 インチ) 奥行き 8 mm (0.31 インチ) |
| 重さ | 138 g (4.9 オンス) |
| オペレーティング·システム | オリジナル: Android 5.1.1 "Lollipop"、TouchWiz 現在: Android 6.0.1 "Marshmallow"、TouchWiz |
| システムオンチップ | スプレッドトルムSC8830 |
| CPU | クアッドコア (4×1.5 GHz) ARM Cortex-A7 |
| グラフィックプロセッサ | ARMマリ-400 MP2 |
| メモリ | 1.5GB |
| ストレージ | 8GB |
| リムーバブルストレージ | 最大256GBのmicroSD |
| バッテリー | 2600 mAh、リチウムイオン、取り外し可能 |
| 充電 | 5W充電器 |
| リアカメラ | 8 MP、f/2.2、HDR |
| フロントカメラ | 5 MP、f/2.2 |
| 画面 | 5.0インチ、720×1280ピクセル(294ppi )スーパーAMOLED |
| 接続性 | WLAN 802.11 b/g/n、Bluetooth 4.1、GPS / GLONASS、microUSB 2.0、3.5 mmヘッドフォンジャック |
| データ入力 | 加速度計、近接センサー |
| モデル | SM-J210x (xは地域やキャリアによって異なります) |
| 他の | FMラジオ、デュアルSIM(Duosモデルのみ) |
| 参考文献 | [1] |
Samsung Galaxy J2 (2016)は、 Samsung Electronicsが製造したAndroid スマートフォンです。2016 年 7 月に発表され、発売されました。[1]
仕様
ハードウェア
Galaxy J2 (2016) は、クアッドコア 1.5GHz ARM Cortex-A7 CPU、ARM Mali-400MP2 GPU、1.5GB RAMを搭載したSpreadtrum SC8830 SoCを搭載しています。8GB の内部ストレージは、microSD カードを介して最大 256GB までアップグレードできます。[1]
5.0インチのスーパーAMOLEDディスプレイを搭載し、解像度はHD対応(720×1280ピクセル)です。メインカメラは8メガピクセルで、f/2.2の絞り、LEDフラッシュ、オートフォーカス、HDRを備えています。フロントカメラは5メガピクセルでf/2.2の絞りです。[1]メインカメラの周りにはスマートグローと呼ばれる通知リングがあります。[2]
ソフトウェア
Galaxy J2(2016)には、Android 5.1.1「Lollipop」とSamsungのTouchWizユーザーインターフェースが搭載されています。[1]
参照
参考文献
- ^ abcde 「Samsung Galaxy J2 (2016) - 完全な電話仕様」。GSMArena 。 2020年4月21日閲覧。
- ^ 「スマートグロー通知リングを搭載したSamsung Galaxy J2 (2016)がインドで正式発売」SamMobile 2016年7月8日2020年4月21日閲覧。
