Loading article…
| メーカー | サムスン電子 |
|---|---|
| シリーズ | ギャラクシーJシリーズ |
| モデル | SM-J200x (xは地域やキャリアによって異なります) |
| 互換性のあるネットワーク | 2G GSM 850、900、1800、1900、2100 3G HSDPA 850、900、1900、2100 4G LTEバンド 1、3、5、7、8、20、28、40 |
| 初公開 | 2015年9月11日 |
| 前任者 | ギャラクシーJ1 |
| 後継 | ギャラクシー J2 (2016)、ギャラクシー J2 Pro |
| 関連している | ギャラクシーJ1エース |
| タイプ | スマートフォン |
| フォームファクター | スレート |
| 寸法 | 高さ136.5mm(5.37インチ)、幅 69mm(2.7インチ)、奥行き 8.4mm(0.33インチ) |
| 重さ | 129 g (4.6 オンス) |
| オペレーティング·システム | オリジナル: Android 4.4.4 "KitKat"、TouchWiz 現在: Android 5.1.1 "Lollipop"、TouchWiz ( Verizonのみ) |
| システムオンチップ | エクシノス3475 |
| CPU | クアッドコア (4×1.3 GHz) ARM Cortex-A7 |
| グラフィックプロセッサ | ARMマリ-T720 |
| メモリ | 2GB |
| ストレージ | 8GB |
| リムーバブルストレージ | 最大256GBのmicroSD |
| バッテリー | 2000mAh |
| 画面 | 4.7インチ、540×960ピクセル(234ppi )スーパーAMOLED |
| リアカメラ | 5 MP、f/2.2 |
| フロントカメラ | 2 MP、f/2.2 |
| 接続性 | WLAN 802.11 b/g/n、Bluetooth 4.1、GPS / GLONASS、NFC(一部のモデルのみ)、microUSB 2.0、3.5 mmヘッドフォンジャック |
| データ入力 | 加速度計、近接センサー |
| 他の | FMラジオ、デュアルSIM(Duosモデルのみ) |
| Webサイト | ギャラクシーJ2 |
| 参考文献 | [1] [2] |
Samsung Galaxy J2は、 Samsung Electronicsが製造したAndroid スマートフォンです。2015年9月に発表され、発売されました。[1]
仕様
ハードウェア
Galaxy J2は、クアッドコア1.3GHz ARM Cortex-A7 CPU、ARM Mali-T720 GPU、1GB RAMを搭載したExynos 3475 SoCを搭載しています。8GBの内部ストレージは、microSDカードを介して最大256GBまでアップグレードできます。[1]
4.7インチのスーパーAMOLEDディスプレイを搭載。背面カメラはLEDフラッシュ、f/2.2絞り、オートフォーカス付きの5メガピクセル、前面カメラはf/2.2絞り付きの2メガピクセル。[2]
ソフトウェア
Galaxy J2にはAndroid 4.4.4「KitKat」とSamsungのTouchWizユーザーインターフェースが搭載されています。[1]
参照
参考文献
- ^ abcd 「Samsung Galaxy J2 (2015) - 完全な電話仕様」。GSMArena 。 2020年4月21日閲覧。
- ^ ab 「Samsung Galaxy J2、インドで8490ルピーで発売」。SamMobile。2015年9月11日。 2020年4月21日閲覧。
外部リンク
公式サイト
