Loading article…
レンハット | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 旅客駅 | |||||||||||
| 一般情報 | |||||||||||
| 位置 | インド、マディヤ・プラデーシュ州、グワリオル県、ガティガオン、レンハット | ||||||||||
| 座標 | 北緯25°58′48″ 東経77°50′01″ / 北緯25.979938° 東経77.833685° / 25.979938; 77.833685 | ||||||||||
| 標高 | 342メートル(1,122フィート) | ||||||||||
| 所有者 | インド鉄道 | ||||||||||
| 運営者 | 西中央鉄道 | ||||||||||
| 行 | インドール・グワリヤル線 | ||||||||||
| プラットフォーム | 1 | ||||||||||
| トラック | 1 | ||||||||||
| 工事 | |||||||||||
| 構造タイプ | 標準(地上局) | ||||||||||
| その他の情報 | |||||||||||
| 状態 | アクティブ | ||||||||||
| 駅コード | レン | ||||||||||
| ゾーン | 西中央鉄道ゾーン | ||||||||||
| 部門 | ボパール | ||||||||||
| 歴史 | |||||||||||
| オープン | 1899 | ||||||||||
| 電化 | はい | ||||||||||
| 以前の名前 | グワリオル軽便鉄道 | ||||||||||
| サービス | |||||||||||
| |||||||||||
レンハット駅は、西中央鉄道区域のボパール鉄道管区に属するインドール・グワリヤル線の鉄道駅である。インドのマディヤ・プラデーシュ州グワリヤル県ガティガオンのレンハットに位置する。[1] [2]
参考文献
- ^ karthik. 「Renhat Railway Station Map/Atlas WCR/West Central Zone - Railway Enquiry」. indiarailinfo.com . 2021年7月22日閲覧。
- ^ 「レンハット鉄道駅(RENH):駅コード、時刻表、地図、問い合わせ」。www.ndtv.com 。 2021年7月22日閲覧。
