Loading article…
| 個人情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 生まれる | 1990年7月8日 キエフ、ウクライナSSR、ソビエト連邦 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 職業 | 柔道家 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スポーツ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 国 | ウクライナ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スポーツ | 柔道 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 体重別クラス | –90 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 業績と称号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| オリンピック | R16 ( 2020 ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 世界チャンピオン。 | 第7回(2014年) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ヨーロッパチャンピオン。 | 第7回(2016年) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
メダル記録
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外部データベースのプロファイル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 国際柔術連盟 | 1151 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ジュードインサイド | 57108 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022年11月21日に更新 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
クェジャウ・フランツィスコビッチ・ナバリ(ウクライナ語: Кеджау Францискович Ньябалі、1990年7月8日 - )は、ウクライナの柔道家である。彼は2016 年リオデジャネイロ夏季オリンピックの男子 90 kg 級に出場しました。[1]
参考文献
- ^ “Quedjau Nhabali”. rio2016.com . 2016年8月6日時点のオリジナルよりアーカイブ。2016年8月10日閲覧。
外部リンク
- 国際柔道連盟のケジャウ・ニャバリ
- JudoInside.com の Quedjau Nhabali
- AllJudo.net の Quedjau Nhabali (フランス語)
- Olympic.comの Quedjau Nhabali
- オリンペディアのケジャウ・ナバリ
- Sports-Reference.com のオリンピックでの Quedjau Nhabali (アーカイブ)
- The-Sports.org の Quedjau Nhabali
- Quedjau NhabaliのInstagram
