Loading article…
プリー=ノール | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020年の駅のプラットホーム | |||||||||||||||
| 一般情報 | |||||||||||||||
| 位置 | プーリー スイス | ||||||||||||||
| 座標 | 北緯46°30′52.8300″ 東経6°39′28.7485″ / 北緯46.514675000° 東経6.657985694° / 46.514675000; 6.657985694 | ||||||||||||||
| 標高 | 473メートル(1,552フィート) | ||||||||||||||
| 所有者 | スイス連邦鉄道 | ||||||||||||||
| 行 | ローザンヌ・ベルン線 | ||||||||||||||
| 距離 | ローザンヌから 2.4 km (1.5 マイル) [1] | ||||||||||||||
| プラットフォーム | 2つのサイドプラットフォーム | ||||||||||||||
| トラック | 2 | ||||||||||||||
| 鉄道事業者 | スイス連邦鉄道 | ||||||||||||||
| 工事 | |||||||||||||||
| 自転車施設 | 30 | ||||||||||||||
| アクセス可能 | はい | ||||||||||||||
| その他の情報 | |||||||||||||||
| 駅コード | 8504000 (PUN) | ||||||||||||||
| 運賃ゾーン | 11と12(モビリス)[2] | ||||||||||||||
| 乗客 | |||||||||||||||
| 2023 | 平日1,100台[3] (SBB) | ||||||||||||||
| サービス | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
プーリー北駅(フランス語:Gare de Pully-Nord )は、スイスのヴォー州プーリーにある鉄道駅である。スイス連邦鉄道の標準軌ローザンヌ-ベルン線の途中停車駅である。駅はシンプロン線沿いのプーリーの北約600メートル(2,000フィート)にある。[1]
サービス
2023年12月のダイヤ変更により、[アップデート]以下の列車がプーリー=ノール駅に停車するようになります。[4] [5]
ギャラリー
-
パレジュー方面の眺め(2020年)
-
駅を下から見た遠景(2020年)
-
RABe 523 トラック #2 (2020)
参考文献
- ^ ab アイゼンバーナトラス シュヴァイツ。ケルン: シュヴェール + 壁。 2012.p. 70.ISBN 978-3-89494-130-7。
- ^ "地域関税計画".モビリスヴォー。 2023 年 12 月。2024 年8 月 23 日に取得。
- ^ 「Passagierfrequenz (2023)」。Pully、スイス:SBB CFF FFS。2023。2024年8月23日閲覧– data.sbb.ch – SBB DATA PORTAL経由。
- ^ 「ローザンヌ - ピュドゥー - パレジュー (鉄道列車)」(PDF) (フランス語)。 öv-info.ch. 2023 年 9 月 27 日。2024 年8 月 23 日に取得。
- ^ 「Départ: Gare de Pully-Nord」(PDF) (フランス語)。スイス連邦鉄道。 2023 年 12 月 10 日。2024 年8 月 23 日に取得。

