Loading article…
ポストビル空港 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| まとめ | |||||||||||
| 空港の種類 | 公共 | ||||||||||
| オペレーター | ニューファンドランド・ラブラドール州政府 | ||||||||||
| 位置 | ポストビル、ニューファンドランド・ラブラドール州 | ||||||||||
| タイムゾーン | AST ( UTC−04:00 ) | ||||||||||
| • 夏 ( DST ) | ADT ( UTC−03:00 ) | ||||||||||
| 標高 AMSL | 223 フィート / 68 メートル | ||||||||||
| 座標 | 54°54′37″N 059°47′07″W / 54.91028°N 59.78528°W / 54.91028; -59.78528 | ||||||||||
| 地図 | |||||||||||
| 滑走路 | |||||||||||
| |||||||||||
出典:カナダ航空補足資料[1] | |||||||||||
ポストビル空港( IATA : YSO、TC LID : CCD4 )は、カナダのニューファンドランド・ラブラドール州ポストビルにあります。
施設レイアウト
空港には長さ2,576フィート(785メートル)の砂利敷きの 滑走路が1本ある。 [2] 2023年にニューファンドランド・ラブラドール州政府は空港とアクセス道路を改修すると発表した。[3]
航空会社と目的地
PAL航空の子会社であるエア・ボレアリスがポストビル発着便を運航している。[4]
参考文献
外部リンク
- 航空安全ネットワークの YSO: ポストビル空港の事故履歴
