Loading article…
ピニェイロス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 号線と 9 号線の Pinheiros 駅ビルと CPTM 9 号線駅へのアクセス キャットウォーク。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一般情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 位置 | R. カプリ、145 ピニェイロス ブラジル | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 座標 | 南緯23°32′10″ 西経46°38′05″ / 南緯23.536111° 西経46.634722° / -23.536111; -46.634722 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所有者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 運営者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| プラットフォーム | 島式ホーム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 接続 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工事 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 構造タイプ | 地上 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| その他の情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 駅コード | ピン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 歴史 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| オープン | 1981年4月4日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サービス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ピニェイロス駅は、ヴィアモビリダーデ 9号線エメラルドの駅で、ヴィアクアトロ 4号線イエローと接続しています。サンパウロのピニェイロス地区にあります。
歴史
ピニェイロス駅は、1957年1月25日に、エストラーダ・デ・フェロ・ソロカバナ(EFS)によって、ジュルバトゥバ支線とともに仮設備とともに開業した。最終的な設備は1958年に開業した。1971年に、フェパサはEFSを統合し、ジュルバトゥバ支線の近代化計画を開始した。この駅は、駅から出る乗客は、市内で最も混雑する道路の1つであるマルジナ・ピニェイロスを2方向横断する必要があり、踏みつけ事故が多発したため、アクセスが難しい駅とみなされていた。[1]ピニェイロス駅は再建され、1981年5月4日に再開業した。この駅は1996年にCPTMに移管された。
通勤客、特に5号線ライラックから9号線エメラルドを経由して4号線イエローへアクセスする通勤客の快適さを高めるため、CPTMはピーク時にこの駅を終点として特別運行を行い、電車の混雑を回避しています。
参考文献
- ^ 「Fepasa Reforma 32 estações」(ポルトガル語)。 No. 17330。フォーリャ デ サン パウロ。 1976 年 9 月 14 日。p. 13. ISSN 1414-5723。
