Loading article…
パニハール | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 旅客駅 | |||||||||||
| 一般情報 | |||||||||||
| 位置 | インド、マディヤ・プラデーシュ州グワリエル地区、パニハール | ||||||||||
| 座標 | 北緯26°05′57″ 東経78°00′54″ / 北緯26.099221° 東経78.014931° / 26.099221; 78.014931 | ||||||||||
| 標高 | 288メートル(945フィート) | ||||||||||
| 所有者 | インド鉄道 | ||||||||||
| 運営者 | 西中央鉄道 | ||||||||||
| 行 | インドール・グワリヤル線 | ||||||||||
| プラットフォーム | 1 | ||||||||||
| トラック | 1 | ||||||||||
| 工事 | |||||||||||
| 構造タイプ | 標準(地上局) | ||||||||||
| その他の情報 | |||||||||||
| 状態 | アクティブ | ||||||||||
| 駅コード | PNHR | ||||||||||
| ゾーン | 西中央鉄道ゾーン | ||||||||||
| 部門 | ボパール | ||||||||||
| 歴史 | |||||||||||
| オープン | 1899 | ||||||||||
| 電化 | はい | ||||||||||
| 以前の名前 | グワリオル軽便鉄道 | ||||||||||
| サービス | |||||||||||
| |||||||||||
パニハール駅は、西中央鉄道区域のボパール鉄道管区に属するインドール・グワリヤル線の鉄道駅である。インドのマディヤ・プラデーシュ州グワリヤル県パニハールに位置する。[1] [2]
参考文献
- ^ karthik. 「Panihar Railway Station Map/Atlas WCR/West Central Zone - Railway Enquiry」. indiarailinfo.com . 2021年7月22日閲覧。
- ^ TTI。 「PNHR / パニハール駅 | パニハールでの列車の到着/出発時刻」。www.totaltraininfo.com 。2021 年7 月 22 日に取得。
